Mudanças entre as edições de "União de Jacarepaguá"
De WikiRio
Linha 1 147: | Linha 1 147: | ||
| rowspan="3" align="center"| <font color="774CBF">Não Disponível</font> | | rowspan="3" align="center"| <font color="774CBF">Não Disponível</font> | ||
| rowspan="3" align="center"| [[LIGA RJ|<font color="white"><span title="Segunda Divisão">Série Ouro</span></font>]] | | rowspan="3" align="center"| [[LIGA RJ|<font color="white"><span title="Segunda Divisão">Série Ouro</span></font>]] | ||
| align="center" | | | align="center" | Manoel Congo e Marianna Crioula, os Heróis do Vale do Café | ||
|- style="background-color: #774CBF; color:White;" | |- style="background-color: #774CBF; color:White;" | ||
| align="center" | Lucas Lopes | | align="center" | Lucas Lopes |
Edição das 17h50min de 18 de maio de 2022
União de Jacarepaguá | ||
Escola Madrinha | ||
Portela | ||
Posição | Enredo | |
Carnavalesco | ||
Intérprete | ||
Presidência | Mestre de Bateria | |
Corte da Bateria | ||
Mestre-Sala e Porta-Bandeira | ||
União de Jacarepaguá 1955 | ||
Campeã | Grupo 2 | Primavera |
Darcy • Aloysio | ||
Catoni | ||
Joaquim Calça Larga | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1956 | ||
13º Colocada | Grupo 1 | Descoberta do Brasil |
Darcy • Aloysio | ||
Catoni | ||
Joaquim Calça Larga | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1957 | ||
6º Colocada | Grupo 1 | Abertura dos portos |
Darcy • Aloysio | ||
Catoni | ||
Joaquim Calça Larga | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1958 | ||
6º Colocada | Grupo 1 | Vultos do Brasil - De Cabral a Brasília |
Darcy • Aloysio | ||
Catoni | ||
Joaquim Calça Larga | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1959 | ||
11º Colocada | Grupo 1 | Primeira estrofe do Hino Nacional |
Darcy • Aloysio | ||
Catoni | ||
Joaquim Calça Larga | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1960 | ||
8º Colocada | Grupo 1 | Brasil, gigante que desperta |
Ana Letícia • Napoleão Freire | ||
Catoni | ||
Aloísio Domingos | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1961 | ||
8º Colocada | Grupo 1 | D. João VI no Brasil |
Ana Letícia • Napoleão Freire | ||
Catoni | ||
Aloísio Domingos | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1962 | ||
8º Colocada | Grupo 1 | Tipos populares do Brasil-Colônia |
Ana Letícia • Napoleão Freire | ||
Catoni | ||
Aloísio Domingos | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1963 | ||
5º Colocada | Grupo 1 | Mestre Valentim |
Ana Letícia • Napoleão Freire | ||
Catoni | ||
Aloísio Domingos | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1964 | ||
6º Colocada | Grupo 1 | Uma festa na Tijuca |
Darcy • Aloysio | ||
Jorge Mexeu | ||
Aloísio Domingos | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1965 | ||
9º Colocada | Grupo 1 | Carnaval alegria do Rio |
Darcy • Aloysio | ||
Jorge Mexeu | ||
Aloísio Domingos | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1966 | ||
6º Colocada | Grupo 2 | Galeria dos vultos Imperiais |
Darcy • Aloysio | ||
Jorge Mexeu | ||
Aloísio Domingos | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1967 | ||
7º Colocada | Grupo 2 | Contratadores de diamantes |
Darcy • Aloysio | ||
Jorge Mexeu | ||
Aloísio Domingos | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1969 | ||
4º Colocada | Grupo 2 | Memórias históricas do Primeiro lmpério |
Darcy • Aloysio | ||
Adelinha | ||
Aloísio Domingos | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1970 | ||
5º Colocada | Grupo 2 | Salão e damas Imperiais |
Júlio Mattos | ||
Jorge Mexeu | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1971 | ||
11º Colocada | Grupo 2 | Marília de Dirceu |
Gil Fabiano Vargas | ||
Adelinha | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1972 | ||
7º Colocada | Grupo 2 | Festa da Independência |
Gil Fabiano Vargas | ||
Adelinha | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1973 | ||
12º Colocada | Grupo 2 | As sete portas da Bahia |
Gil Fabiano Vargas | ||
Adelinha | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1974 | ||
9º Colocada | Grupo 2 | Dalva de Oliveira - Bandeira branca |
Gil Fabiano Vargas | ||
Adelinha | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1975 | ||
13º Colocada | Grupo 2 | Reais pessoas - chegada de D. João VI |
Gil Fabiano Vargas | ||
Jorge Mexeu | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1976 | ||
3º Colocada | Grupo 2 | Acalanto para Uiara |
Gil Fabiano Vargas | ||
Aroldo Santos | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1977 | ||
5º Colocada | Grupo 2 | Banzo |
Gil Fabiano Vargas | ||
Jairo Espingarda | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1978 | ||
12º Colocada | Grupo 2 | Cor, ação e samba |
Adalberto Sampaio • Edson Mendes | ||
Jairo Espingarda | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1979 | ||
11º Colocada | Grupo 1B | 170 anos do Banco do Brasil |
Adalberto Sampaio • Edson Mendes | ||
Jairo Espingarda | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1980 | ||
Vice-Campeã | Grupo 2A | Carnaval e glórias de Othelo |
Adalberto Sampaio • Edson Mendes | ||
Jairo Espingarda | ||
Rivadávia Maya | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1981 | ||
11º Colocada | Grupo 1B | Mauricéia em noite de festa |
Edson Machado | ||
Jairo Espingarda | ||
Rivadávia Maya | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1982 | ||
12º Colocada | Grupo 1B | Gosto que me enrosco |
Edson Machado | ||
Jairo Espingarda | ||
Rivadávia Maya | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1983 | ||
5º Colocada | Grupo 2A | Vovó viu a uva |
Gil Ricon | ||
Jairo Espingarda | ||
Rivadávia Maya | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1984 | ||
4º Colocada | Grupo 2A | É. Por que aqui? |
Nilson da Cruz Bulhões • Paulo Gonçalves | ||
Jairo Espingarda | ||
Rivadávia Maya | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1985 | ||
Vice-Campeã | Grupo 2A | Marquesa de Santos |
Nilson da Cruz Bulhões • Paulo Gonçalves | ||
Jairo Espingarda | ||
José Xavier | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1986 | ||
9º Colocada | Grupo 1B | No cheiro, no mastigo ou da baforada |
Gil Ricon | ||
Jairo Espingarda | ||
José Xavier | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1987 | ||
6º Colocada | Grupo 3 | A beleza e a graça da raça |
Gil Ricon | ||
Jairo Espingarda | ||
José Xavier | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1988 | ||
5º Colocada | Grupo 3 | Vendaval da liberdade |
Sérgio Kautzman • Armando Martins | ||
Jairo Espingarda | ||
Luiz Carlos de Oliveira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1989 | ||
6º Colocada | Grupo 3 | Brasil acorda que a hora é essa |
Nilson da Cruz Bulhões • Paulo Gonçalves | ||
Jairo Espingarda | ||
Luiz Carlos de Oliveira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1990 | ||
12º Colocada | Grupo B | Dai a Chico o que é de Chico |
Nilson da Cruz Bulhões • Paulo Gonçalves | ||
Jairo Espingarda | ||
Luiz Carlos de Oliveira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1991 | ||
10º Colocada | Grupo B | Apertem meu pescoço, mas eu não paro de gritar, sou mais Brasil |
Nilson da Cruz Bulhões • Paulo Gonçalves | ||
Jairo Espingarda | ||
Deuzélio Oliveira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1992 | ||
7º Colocada | Grupo B | Mar de ilusão |
Nilson da Cruz Bulhões • Paulo Gonçalves | ||
Jairo Espingarda | ||
Deuzélio Oliveira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1993 | ||
6º Colocada | Grupo B | Arte negra em noite de gala |
Nilson da Cruz Bulhões • Paulo Gonçalves | ||
Jairo Espingarda | ||
Deuzélio Oliveira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1994 | ||
6º Colocada | Grupo B | Tropicália, aquele abraço |
Nilson da Cruz Bulhões • Paulo Gonçalves | ||
Jairo Espingarda | ||
Deuzélio Oliveira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1995 | ||
11º Colocada | Grupo B | De geração em geração quem é discriminado é o negão |
Nilson da Cruz Bulhões • Paulo Gonçalves | ||
Jairo Espingarda | ||
Deuzélio Oliveira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1996 | ||
3º Colocada | Grupo D | Folias Brejeiras |
Alex de Souza | ||
William Black | ||
Deuzélio Oliveira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1997 | ||
3º Colocada | Grupo D | História de uma Terra Preciosa |
Alex de Souza | ||
William Black | ||
Deuzélio Oliveira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1998 | ||
Campeã | Grupo D | Emplumados na Folia, Chegou o Nosso Dia |
Alex de Souza | ||
William Black | ||
Reinaldo Bandeira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 1999 | ||
Vice-Campeã | Grupo C | A Vida é uma Festa |
Jorge Mendes | ||
William Black | ||
Reinaldo Bandeira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 2000 | ||
5º Colocada | Grupo B | O vento que venta lá venta cá |
Jorge Mendes | ||
William Black | ||
Luiz Carlos de Oliveira | Mazinho | |
Não Disponível | ||
Jeferson • Patrícia | ||
União de Jacarepaguá 2001 | ||
Vice-Campeã | Grupo B | A Magia da Dança |
Jorge Mendes | ||
William Black | ||
Luiz Carlos de Oliveira | Mazinho | |
Não Disponível | ||
Jeferson • Patrícia | ||
União de Jacarepaguá 2002 | ||
9º Colocada | Grupo A | Asas: Sonho de muitos, privilégio de poucos, tecnologia de todos |
Jorge Mendes | ||
Tiãozinho Cruz | ||
Reinaldo Bandeira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
União de Jacarepaguá 2003 | ||
7º Colocada | Grupo A | O do cupim é do capim |
Waldecyr Rosas | ||
Rixxah | ||
Reinaldo Bandeira | Ivo • Hugo | |
Paulinha | ||
Peixinho • Naninha | ||
União de Jacarepaguá 2004 | ||
4º Colocada | Grupo A | Rio de Janeiro - O Rio que o mundo inteiro ama |
Shangai | ||
Rixxah | ||
Reinaldo Bandeira | Ivo • Hugo | |
Paulinha • Viviane Araújo | ||
Peixinho • Naninha | ||
União de Jacarepaguá 2005 | ||
10º Colocada | Grupo A | Iriruama arara o ama, por toda eternidade |
Waldecyr Rosas • Leonardo Batista • Júnior Schall • Tio Mulato • Reinaldo Bandeira • Luiz Carlos | ||
Rixxah | ||
Reinaldo Bandeira | Ivo • Hugo | |
Paulinha • Claúdia Santos | ||
Peixinho • Naninha | ||
União de Jacarepaguá 2006 | ||
11º Colocada | Grupo B | Alô, alô, Intendente! Aquele abraço! |
Rodrigo Sampaio | ||
Rixxah | ||
Reinaldo Bandeira | Ivo • Hugo | |
Paulinha | ||
Léo Chocolat • Naninha | ||
União de Jacarepaguá 2007 | ||
9º Colocada | Grupo B | Chá, Elixir da Vida, Herança Milenar de Aroma, Arte e Cultura |
Wagner Almeida • Jorge Mendes | ||
Rixxah | ||
Reinaldo Bandeira | Ivo | |
Paulinha | ||
Leandro Sant'Ana • Naninha | ||
União de Jacarepaguá 2008 | ||
10º Colocada | Grupo B | "Miquié" - "Maca ê", Sou a Princesinha do Atlântico, Capital Macaé |
Wagner Almeida | ||
Rixxah | ||
Reinaldo Bandeira | Marquinhos | |
Amanda Mattos | ||
Marcelo Pessoa • Naninha | ||
União de Jacarepaguá 2009 | ||
6º Colocada | Grupo Rio de Janeiro 1 | A toda hora rola uma história, com samba e chorinho de Paulinho da Viola |
Wagner Almeida | ||
Rixxah | ||
Reinaldo Bandeira | Marquinhos | |
Amanda Mattos | ||
Zé Roberto • Naninha | ||
União de Jacarepaguá 2010 | ||
5º Colocada | Grupo Rio de Janeiro 1 | Da morada da esperança ao grande palco do sambista, somos todos iguais nesta noite, somos todos artistas |
Alexandre Louzada • Júnior Schall • Edson Pereira | ||
Tiganá • Diego Nicolau | ||
Reinaldo Bandeira | Marquinhos | |
Amanda Mattos | ||
Júlio Cesar • Winnie Lopes | ||
União de Jacarepaguá 2011 | ||
6º Colocada | Grupo B | Feijoada – mistura e tempero, da cor do samba, sabor brasileiro |
Alexandre Louzada • Edson Pereira | ||
Tiganá | ||
Reinaldo Bandeira | Marquinhos | |
Amanda Mattos | ||
Júlio Cesar • Winnie Lopes | ||
União de Jacarepaguá 2012 | ||
8º Colocada | Grupo B | O pequeno grande Rei |
Waldecyr Rosas | ||
Tiganá | ||
Reinaldo Bandeira | Marquinhos | |
Amanda Mattos | ||
Júlio Cesar • Winnie Lopes | ||
União de Jacarepaguá 2013 | ||
15º Colocada | Série A | Dos Barões do café à cidade universitária. Vassouras, ouro verde do Brasil! |
Jorge Caribé | ||
Tiganá | ||
Reinaldo Bandeira | Marquinhos | |
Amanda Mattos • Márcia Rocha | ||
Rogério Júnior • Natália Monteiro | ||
União de Jacarepaguá 2014 | ||
15º Colocada | Série A | Iourubás - a história do povo Nagô |
Jorge Caribé | ||
Tiganá | ||
Reinaldo Bandeira | Marquinhos | |
Ana Luiza Raffide • Amanda Mattos | ||
Rogério Júnior • Natália Monteiro | ||
União de Jacarepaguá 2015 | ||
3º Colocada | Série B | Da Corte de Abatolá à terra dos Tupinambas! |
Jorge Caribé | ||
Tiãozinho Cruz | ||
Reinaldo Bandeira | Marquinhos | |
Amanda Mattos | ||
Julio Cesar • Natália Cristina | ||
União de Jacarepaguá 2016 | ||
13º Colocada | Série B | De grão em grão a galinha enche o papo |
Rodrigo Almeida | ||
Tiãozinho Cruz | ||
Reinaldo Bandeira | Marquinhos | |
Mayara Nascimento • Amanda Mattos | ||
Ruan • Isabela | ||
União de Jacarepaguá 2017 | ||
11º Colocada | Série C | Os Retornantes |
Jorge Caribé | ||
Tiãozinho Cruz | ||
Reinaldo Bandeira | Marquinhos | |
Paulina Reis • Amanda Mattos | ||
Ruan • Isabela | ||
União de Jacarepaguá 2018 | ||
4º Colocada | Série D | Caruaru - capital do Forró e do São João mais arretado do Brasil |
Jorge Caribé | ||
Tuninho Azevedo | ||
Jorge Santos | Marquinhos | |
Carol Lima | ||
Pedro Figueiredo • Paula Campos | ||
União de Jacarepaguá 2019 | ||
Campeã | Série D | Africanidade |
Jorge Caribé • Elvis Luiz | ||
Tuninho Azevedo | ||
Ney Lopes Mário Girão |
Marquinhos | |
Carol Lima | ||
Pedro Figueiredo • Paula Campos | ||
União de Jacarepaguá 2020 | ||
6º Colocada | Especial da Intendente | A Brasilidade feita à mão |
Lucas Lopes | ||
Luiz Paulo Jr | ||
Reinaldo Bandeira | Marquinhos | |
Amanda Mattos | ||
Rogério Júnior • Natália Monteiro | ||
União de Jacarepaguá 2022 | ||
Campeã | Série Prata | De Ventres Africanos, os Sonhos por Liberdade! |
Lucas Lopes | ||
Luiz Paulo Jr | ||
Reinaldo Bandeira | Marquinhos | |
Carol Lima | ||
Rogério Júnior • Natália Monteiro | ||
União de Jacarepaguá 2023 | ||
Não Disponível | Série Ouro | Manoel Congo e Marianna Crioula, os Heróis do Vale do Café |
Lucas Lopes | ||
Luiz Paulo Jr | ||
Reinaldo Bandeira | Marquinhos | |
Carol Lima | ||
Rogério Júnior • Natália Monteiro |
Endereço
Localização | Estrada Intendente Magalhães, 445, Campinho (Rio de Janeiro) |
Telefone | (21) 7820-0034URIs na forma de "(21) 7820-0034" não são permitidos. |
Eventos | Informação não fornecida pela escola de samba |