Quanto se gasta por dia na cidade do Rio de Janeiro
De WikiRio
- Ver também: Viajar barato na cidade do Rio de Janeiro
Tabela de conteúdo |
[editar] Os preços na cidade do Rio de Janeiro
- Você quer vir ao Rio, mas ouviu dizer que a cidade é cara?
- Você quer saber quanto se gasta, mais ou menos, por dia na cidade maravilhosa?
- Você gostaria de saber os preços de itens do dia-a-dia, como uma coca-cola ou uma passagem de ônibus?
- Você está no lugar certo! Veja a pesquisa de preços que a equipe do WikiRio preparou para você:
[editar] Preços de supermercado
Preços coletados em 29/01/2012 no supermercado Prezunic da rua Mena Barreto, em Botafogo
| Item | Preço |
|---|---|
| Cerveja Bohemia em lata 350ml | R$ 1,59 |
| Coca Cola Pet 250ml | R$ 0,89 |
| Coca Cola garrafa 3 litros | R$ 3,99 |
| Suco Jandaia 1000ml | R$ 2,29 |
| Pão de forma Plus Vita 500g | R$ 2,85 |
| Presunto Perdigão 1Kg | R$ 10,90 |
| Requeijão Catupiry 220g | R$ 2,99 |
| Pizza Sadia sabores 440g | R$ 7,45 |
| Batata Jacker (tipo Rufles) 160g | R$ 3,54 |
| Biscoito Trakinas 154g | R$ 1,47 |
| Biscoito Agua e Sal Adria 200g | R$ 1,24 |
| Biscoito Club Social 156g | R$ 1,99 |
| Sucrilhos 300g | R$ 6,89 |
| Achocolatado em Pó Toddy 800g | R$ 6,99 |
| Massa Instantânea Maggi 85g (Miojo) | R$ 0,64 |
| Massa Espaguetti Piraquê 500g | R$ 1,68 |
| Caldo Knorr sabor carne 57g (4 unidades) | R$ 1,09 |
| Molho de tomate Predilecta Sachê 340g | R$ 0,89 |
| Queijo Ralado Vigor Parmesão 50g | R$ 2,29 |
| Prato com massa + Caldo Knorr + Molho + Queijo Ralado (serve 2 pessoas) | R$ 5,95 |
| Protetor Solar Loreal FPS 15 120ml | R$ 23,90 |
| Creme Dental Colgate 70g | R$ 2,89 |
| Absorvente Interno Intimus sem aplicador | R$ 3,89 |
Preços coletados em 05/10/2011 no supermercado Extra da rua Voluntários da Pátria, em Botafogo
| Item | Preço |
|---|---|
| Agua mineral sem gás - Garrafa 1500ml | R$ 0,99 |
| Cerveja Skol em lata 269ml | R$ 1,19 |
| Coca Cola garrafa 600ml | R$ 2,09 |
| Coca Cola garrafa 2250ml | R$ 3,69 |
| Suco Néctar Leve (vários sabores) 1000ml | R$ 2,99 |
| Pão de forma Wickbold 500g | R$ 3,29 |
| Mortadela Perdigão 100g | R$ 0,70 |
| Presunto Perdigão 100g | R$ 1,09 |
| Sucrilhos Kellogg's 730g | R$ 10,90 |
| Batata Frita Ruffles 100g | R$ 3,99 |
| Caixa de chocolate Bis 140g | R$ 2,99 |
| Biscoito wafer Bauducco 150g | R$ 1,79 |
| Biscoito Trakinas 154g | R$ 1,35 |
| Massa Macarrão Adria 500g | R$ 1,99 |
| Molho de tomate Pomarola 340g | R$ 1,19 |
| Queijo Ralado Parmesão 100g | R$ 2,99 |
| Prato com massa + Molho Bolognesa + Queijo Ralado (serve 2 pessoas) | R$ 6,17 |
[editar] Preços de loja de conveniência
Preços coletados em 07/07/2010 na loja de conveniência do posto Shell na rua São Clemente, em Botafogo
| Item | Preço |
|---|---|
| Agua mineral sem gás - Garrafa 510ml | R$ 1,50 |
| Agua mineral sem gás - Garrafa 1500ml | R$ 3,00 |
| Biscoito Agua e Sal Piraquê 200g | R$ 2,80 |
| Cerveja Skol em lata 350ml | R$ 2,80 |
| Coca Cola Lata 350ml | R$ 2,50 |
| Fandangos 200g | R$ 5,50 |
| Lasanha Bolognesa congelada Sadia 350g | R$ 7,50 |
| Trident | R$ 1,50 |
| Toddynho 200ml | R$ 2,30 |
[editar] Preços de bar
Preços coletados em 14/02/2012 no Bar Pianense da rua Marques, em Botafogo
| Item | Preço |
|---|---|
| Agua mineral sem gás - Garrafa 500ml | R$ 2,50 |
| Agua mineral sem gás - Garrafa 1500ml | R$ 3,50 |
| Cerveja Skol em lata 350ml | R$ 3,00 |
| Coca Cola Lata 350ml | R$ 3,00 |
| Coca Cola garrafa 1000ml | R$ 4,50 |
[editar] Preços de padaria
Preços coletados em 21/09/2010 na Padaria Imperial da rua Voluntários da Pátria, em Botafogo
| Item | Preço |
|---|---|
| Agua mineral sem gás - Garrafa 500ml | R$ 1,50 |
| Agua mineral sem gás - Garrafa 1500ml | R$ 2,00 |
| Cerveja Skol em lata 350ml | R$ 2,50 |
| Coca Cola Lata 350ml | R$ 2,40 |
| Café coim leite - Xícara 200ml | R$ 2,00 |
| Salgado (Coxinha, joelho ou pastel) | R$ 2,50 |
| Misto quente | R$ 4,00 |
| Sanduiche de peito de perú | R$ 5,50 |
| Frango assado (inteiro) | R$ 14,90 |
| Pão francês | R$ 0,40 |
[editar] Outros preços
- Trio Big Mac (Big Mac + Refrigerante 300ml + Batata frita) - R$16,95
[editar] Transporte
O transporte na cidade é muito bom, com ônibus circulando o tempo todo e para qualquer lugar. Além disso, o metrô agiliza a vida de quem circula pelos bairros atendidos por este meio de transporte. Em compensação, engarrafamentos são constantes e os bairros são longe uns dos outros.
- Passagem de ônibus: Tarifa: R$2,75 (sem ar) e R$2,85 (com ar)(valores de janeiro/2012)
- Passagem de metrô: R$3,10. Metrô + ônibus R$4,00
- Trem: R$2,10
- Gasolina (1 litro): R$ 2,89
- Alcool (1 litro)
- Diesel (1 litro)
[editar] Hospedagem
O aluguel no Rio está entre os mais caros do Brasil, principalmente na Zona Sul. O preço de compra de imóveis também é muito alto.
[editar] Hospedagem barata
Apesar dos inúmeros hotéis com preços proibitivos, o Rio oferece opções baratas de hospedagem. Para curtas estadias é recomendável ficar em albergue, também conhecido como hostel. Caso seja necessário ficar na cidade por longo período de tempo, pode-se optar por repúblicas.
[editar] Hostel
- Albergue Vila Carioca [1]
- Baixa temporada: 3 de Abril a Novembro - R$ 25,00 (quarto coletivo) / R$ 45,00 (quarto duplo)
- Alta temporada: Dezembro a Março - R$ 32,00 (quarto coletivo) / R$ 55,00 (quarto duplo)
- El Misti Hostel Copacabana [2]
- Baixa temporada: Março a Novembro - R$ 32,00 (quarto coletivo)
- Alta temporada: Dezembro a Fevereiro - R$ 34,00 (quarto coletivo)
- Leblon Spot Design Hostel (primeiro Hostel Design do Rio) [3]
- Quarto coletivo com 10 camas - A partir de R$ 55,00 (por pessoa)
[editar] Repúblicas
- Repúblicas de Estudantes - Opção barata de hospedagem para longas estadias.