Mocidade Unida da Cidade de Deus
De WikiRio
(Redirecionado de Acadêmicos da Cidade de Deus)
Mocidade Unida da Cidade de Deus | ||
Escola Madrinha | ||
Unidos de Lucas | ||
Posição | Enredo | |
Carnavalesco | ||
Intérprete | ||
Presidência | Mestre de Bateria | |
Corte da Bateria | ||
Mestre-Sala e Porta-Bandeira | ||
Acadêmicos da Cidade de Deus 1971 | ||
16º Colocada | Grupo 3 | Favela em Si |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
Helinho Santa Marta | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Acadêmicos da Cidade de Deus 1972 | ||
9º Colocada | Grupo 3 | Não Disponível |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
Helinho Santa Marta | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Acadêmicos da Cidade de Deus 1973 | ||
14º Colocada | Grupo 3 | Nosso Sinhô do samba |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
Helinho Santa Marta | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Acadêmicos da Cidade de Deus 1974 | ||
17º Colocada | Grupo 3 | Girândola de fantasias |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
Helinho Santa Marta | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Acadêmicos da Cidade de Deus 1975 | ||
7º Colocada | Grupo 3 | Maquiné, testemunha do tempo |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
Helinho Santa Marta | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Acadêmicos da Cidade de Deus 1976 | ||
4º Colocada | Grupo 3 | Retiro dos Artistas, apoteose ao passado |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
Helinho Santa Marta | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Acadêmicos da Cidade de Deus 1977 | ||
16º Colocada | Grupo 2 | Baronesa da Taquara |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
João do Pinho | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Acadêmicos da Cidade de Deus 1978 | ||
13º Colocada | Grupo 3 | Ifá, o Orixá da Adivinhação |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
João do Pinho | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Acadêmicos da Cidade de Deus 1979 | ||
5º Colocada | Grupo 2A | Rio, Cartão-Postal do Brasil |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
João do Pinho | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Acadêmicos da Cidade de Deus 1980 | ||
Campeã | Grupo 2B | Engenhos do Rio Antigo |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
João do Pinho | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Acadêmicos da Cidade de Deus 1981 | ||
12º Colocada | Grupo 2A | Os homens luminosos |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
Zardino da Cidade de Deus | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Acadêmicos da Cidade de Deus 1982 | ||
11º Colocada | Grupo 2A | A voz do povo é a voz de Deus |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
Cascavel | ||
Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1983 | ||
Campeã | Grupo 2B | Profecia de Ifá, uma história de amor |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
Cascavel | ||
Wanderley Caramba | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1984 | ||
6º Colocada | Grupo 2A | O santo do pau oco |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
Cascavel | ||
Wanderley Caramba | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1985 | ||
9º Colocada | Grupo 2A | Da infância de outrora à ilusão das diretas |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
Helinho Santa Marta | ||
Wanderley Caramba | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1986 | ||
6º Colocada | Grupo 2A | Negras Raízes |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
Helinho Santa Marta | ||
Wanderley Caramba | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1987 | ||
Campeã | Grupo 4 | Cartola, uma estrela no céu |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
Helinho Santa Marta | ||
Wanderley Caramba | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1988 | ||
8º Colocada | Grupo 3 | Arco-Íris tem que dar certo |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
Helinho Santa Marta | ||
João de Pinho | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1989 | ||
7º Colocada | Grupo 3 | Do congo a congada |
Antônio Carbonelli • Gibi • Agnaldo • Wanderley Caramba | ||
Helinho Santa Marta | ||
João de Pinho | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1990 | ||
6º Colocada | Grupo B | Refavela |
Oscar Alcântara • Eduardo Vilarin • Pablo das Oliveiras | ||
Helinho Santa Marta | ||
João de Pinho | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1991 | ||
5º Colocada | Grupo B | Retrato sincero de um povo |
Wanderley Caramba | ||
Helinho Santa Marta | ||
João Pereira de Lima | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1992 | ||
3º Colocada | Grupo B | Pepê, esporte, ecologia e carnaval |
Oscar Alcântara • Eduardo Vilarin • Pablo das Oliveiras | ||
Helinho Santa Marta | ||
Jhonson Santos | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1993 | ||
16º Colocada | Grupo A | Dona Zica e Dona Neuma, enredos de verdade |
Eduardo Silva | ||
Helinho Santa Marta | ||
Jhonson Santos | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1994 | ||
8º Colocada | Grupo B | Me engana que eu gosto |
Carlos Alberto de Jesus | ||
Antônio Carlos | ||
Jhonson Santos | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1995 | ||
18º Colocada | Grupo A | Domingo é dia de Quinta |
Oscar Alcântara | ||
Rogerinho | ||
Jorge Barão | Maguila | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1996 | ||
12º Colocada | Grupo B | Quilombo dos Palmares, um paraíso negro |
Carlos Alberto de Jesus | ||
Antônio Carlos | ||
Jorge Barão | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1997 | ||
7º Colocada | Grupo C | Rio Moleque |
Carlos Alberto de Jesus | ||
Antônio Carlos | ||
Jorge Barão | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1998 | ||
9º Colocada | Grupo C | Ontem, hoje e sempre um bravo brasileiro, Darcy Ribeiro |
Carlinhos da Abolição | ||
Antônio Carlos | ||
Jorge Barão | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 1999 | ||
8º Colocada | Grupo C | Etnia do Samba - Patrimônio de Ouro - uma História de Amor |
Wanderley Caramba | ||
Rogerinho | ||
Jorge Barão | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2000 | ||
9º Colocada | Grupo C | Brasil história: Abre ala a Comissão de Frente. A Porta Bandeira. A chegada da Imperatriz |
Wanderley Caramba | ||
Boleti | ||
Jorge Barão | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2001 | ||
7º Colocada | Grupo D | A paz é possível |
Carlinhos da Abolição | ||
Marcelo Andrade | ||
Jorge Barão | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2002 | ||
11º Colocada | Grupo D | Brincadeiras, Sonhos e Travessuras |
Flávio Soares • Maurício Fonseca | ||
Marcelo Andrade | ||
Jorge Barão | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2003 | ||
3º Colocada | Grupo E | E a minha infância onde andará? |
Maurício Machado • Flávio Simonace | ||
Marcelo Andrade | ||
Jorge Costa | Déo | |
Não Disponível | ||
Sérgio • Preta | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2004 | ||
Campeã | Grupo E | Olodumaré, o senhor do destino |
Marinaldo Bezerra • Louis Cavalcanthé | ||
Marcelo Andrade | ||
Manoel Márcio da Silva | Déo | |
Não Disponível | ||
Sérgio • Preta | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2005 | ||
14º Colocada | Grupo D | Brasil feito a mão |
Mariana Bezerra | ||
Boleti | ||
Manoel Márcio da Silva | Luizinho | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2006 | ||
7º Colocada | Grupo D | As águas vão rolar para a Mocidade ver o que vai dar |
Mariana Bezerra | ||
Marcelo Andrade | ||
Paulo Lotar | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2007 | ||
6º Colocada | Grupo E | Reis dos reis |
Mauricio Fonseca • Carlos Eduardo | ||
Maninho | ||
Paulo Lotar | Maguila | |
Mariana | ||
Vagner Silva • Creusa Odete | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2008 | ||
Vice-Campeã | Grupo E | Cartola, 100 anos de história |
Jhonson Santos | ||
Nelson Pilão | ||
Wantuir da Silva | Maguila | |
Mariana | ||
Vagner Silva • Creusa Odete | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2009 | ||
8º Colocada | Grupo Rio de Janeiro 3 | Usina de Samba - Praia e Carnaval |
Luciano Santos | ||
Nelson Pilão | ||
Jhonson Santos | Maguila | |
Alessandra Marques | ||
Vagner Silva • Creusa Odete | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2010 | ||
7º Colocada | Grupo Rio de Janeiro 3 | Chiquinho da Mangueira - Da Vila Olímpica ao Maracanã, uma trajetória de esporte e cidadania |
Luciano Santos | ||
Nelson Pilão | ||
Jhonson Santos | Maguila | |
Alessandra Marques | ||
Vagner Silva • Creusa Odete | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2011 | ||
2º Colocada | Grupo D | África carioca, o samba, a favela e o cotidiano |
Sandro Gomes | ||
Nelson Pilão | ||
Jhonson Santos | Beto | |
Alessandra Marques | ||
Thiaguinho Mendonça • Amanda Poblete | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2012 | ||
2º Colocada | Grupo D | Xangô... Rei de Oyó - O Orixá da Justiça |
Leandro Mourão | ||
Boleti | ||
Roberto Valeriano | Pedro Paulo | |
Alessandra Marques | ||
Fabiano Bronze • Andreia Machado | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2013 | ||
4º Colocada | Grupo C | Assombração dos Sete Mares - O Navio Fantasma |
Leandro Mourão | ||
Léo Simpatia | ||
Roberto Valeriano | Pedro Paulo | |
Mayara Lima | ||
Fabiano Bronze • Andreia Machado | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2014 | ||
10º Colocada | Grupo C | Façam suas apostas: esse jogo vai mudar seu destino! |
Maurício Machado • Eduardo Seffety | ||
Léo Simpatia | ||
Roberto Valeriano | Pedro Paulo | |
Mayara Lima | ||
Fabiano Bronze • Andreia Machado | ||
Mocidade Unida de Jacarepaguá 2015 | ||
7º Colocada | Série C | Cidade de Deus conta e canta a lenda da noite! |
Maurício Machado • Carlos Eduardo | ||
Léo Simpatia | ||
Roberto Valeriano | Pedro Paulo | |
Mayara Lima | ||
Filipe Vianna • Andreia Machado | ||
Mocidade Unida da Cidade de Deus 2016 | ||
10º Colocada | Grupo C | Cidade de Deus - É o maior barato, 50 anos da nossa própria história |
Maurício Machado • Carlos Eduardo | ||
Jean Carlos | ||
Roberto Valeriano | Sagat | |
Mayara Lima | ||
Matheus Machado • Andreia Machado | ||
Mocidade Unida da Cidade de Deus 2017 | ||
14º Colocada | Série D | Da Avenida Central a Rio Branco do carnaval |
Guto Carrilho | ||
Rogerinho da Mangueira | ||
José Carlos Melo | Sagat | |
Verônica Goulart | ||
Rogério Junior • Julie Reis | ||
Mocidade Unida da Cidade de Deus 2018 | ||
10º Colocada | Série E | Eu prefiro ser essa biblioteca ambulante |
Guto Carrilho | ||
Jean Carlos • Léo Capoeira • Márcio Pança • Bianca Barcellos | ||
José Carlos Melo | Sagat | |
Roberta Freitas | ||
Diego Moreira • Nani Ferreira | ||
Mocidade Unida da Cidade de Deus 2019 | ||
8º Colocada | Série E | Quilombo dos Palmares, um paraíso negro |
Gheorge Giordano | ||
Léo Simpatia • Gabriel Chocolate | ||
José Carlos Melo | Luã Marllon | |
Danielle Sanť Anna | ||
Yuri Gomes • Débora Santos | ||
Mocidade Unida da Cidade de Deus 2020 | ||
Desclassificada | Grupo de Avaliação | Jacarepaguá mais de quatro séculos… Das origens à folia: sonhos, histórias, artes e magia |
Carlos Careca • Waldo Rocha | ||
Nelson Pilão | ||
José Carlos Melo | Pedro Paulo | |
Alessandra dos Sanťos | ||
Matheus Medeiros • Amanda Villaverde | ||
Mocidade Unida da Cidade de Deus 2022 | ||
4º Colocada | Grupo de Avaliação | Mitos, Lendas, Devoção... Adoração. Mocidade Unida canta o Sol, a Divina Criação. |
Plínio Santtos | ||
Léo Simpatia • Léo Capoeira | ||
Roberto Valeriano | Sardinha • Erick Castro | |
Keyce Oliveira | ||
Léo Santos • Juliana Lázaro | ||
Mocidade Unida da Cidade de Deus 2023 | ||
Não Disponível | Série Bronze | Não Disponível |
Plínio Santtos | ||
Léo Simpatia • Léo Capoeira | ||
Roberto Valeriano | Sardinha • Erick Castro | |
Keyce Oliveira | ||
Léo Santos • Juliana Lázaro |
Endereço
Localização | Rua Edgard Werneck, 1607, Cidade de Deus (Rio de Janeiro) |
Telefone | Informação não fornecida pela escola de sambaURIs na forma de "Informação não fornecida pela escola de samba" não são permitidos. |
Eventos | Informação não fornecida pela escola de samba |