Mocidade Unida da Cidade de Deus
De WikiRio
(Redirecionado de Mocidade Unida de Jacarepaguá)
Mocidade Unida
Ficha Técnica
Mocidade Unida da Cidade de Deus | |
Mocidade Unida de Jacarepaguá | |
Acadêmicos da Cidade de Deus | |
Escola Madrinha | Unidos de Lucas |
Carnaval 2020 | |
Presidente | José Carlos Melo |
Carnavalesco | Plínio Santtos |
Intérprete | Léo Simpatia e Léo Capoeira |
Direção de Carnaval | Bano Alves |
Direção de Harmonia | Bia Oliveira |
Mestre de Bateria | Luã Marllon |
Rainha de Bateria | Keyce Oliveira |
Mestre-Sala e Porta-Bandeira | Rogério Júnior e Natália Monteiro |
Comissão de Frente | David Theodor |
Segmentos
Presidência
Mandato | Presidente |
1983-1987 | Wanderley Caramba |
1988-1990 | João de Pinho |
1991 | João Pereira de Lima |
1992-1994 | Jhonson Santos |
1995-2002 | Jorge Barão |
2003 | Jorge Costa |
2004-2005 | Manoel Márcio da Silva |
2006-2007 | Paulo Lotar |
2008 | Wantuir da Silva |
2009-2011 | Jhonson Santos |
2012-2016 | Roberto Valeriano dos Santos |
2016-atualmente | José Carlos Melo |
Corte da Bateria
Rainha de Bateria | |
2009-2012 | Alessandra Marques |
2012-2016 | Mayara Lima |
2017 | Verônica Goulart |
2018 | Roberta Freitas |
2019 | Danielle Sanť Anna |
2020 | Alessandra dos Sanťos |
2021-atualmente | Keyce Oliveira |
Ano | Col | Divisão | Enredo | Carnavalesco |
Intérprete | ||||
1971 | 16º | Grupo 3 | Favela em Si | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1972 | 9º | Grupo 3 | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba | |
Helinho Santa Marta | ||||
1973 | 14º | Grupo 3 | Nosso Sinhô do samba | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1974 | 17º | Grupo 3 | Girândola de fantasias | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1975 | 7º | Grupo 3 | Maquiné, testemunha do tempo | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1976 | 4º | Grupo 3 | Retiro dos Artistas, apoteose ao passado | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1977 | 16º | Grupo 2 | Baronesa da Taquara | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1978 | 13º | Grupo 3 | Ifá, o Orixá da Adivinhação | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1979 | 5º | Grupo 2A | Rio, Cartão-Postal do Brasil | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1980 | 1º | Grupo 2B | Engenhos do Rio Antigo | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1981 | 12º | Grupo 2A | Os homens luminosos | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1982 | 11º | Grupo 2A | A voz do povo é a voz de Deus | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1983 | 1º | Grupo 2B | Profecia de Ifá, uma história de amor | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1984 | 6º | Grupo 2A | O santo do pau oco | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1985 | 9º | Grupo 2A | Da infância de outrora à ilusão das diretas | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1986 | 6º | Grupo 2A | Negras Raízes | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1987 | 1º | Grupo 4 | Cartola, uma estrela no céu | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1988 | 8º | Grupo 3 | Arco-Íris tem que dar certo | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1989 | 7º | Grupo 3 | Do congo a congada | Antônio Carbonelli Gibi Agnaldo Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1990 | 6º | Grupo B | Refavela | Oscar Alcântara Eduardo Vilarin Pablo das Oliveiras |
Helinho Santa Marta | ||||
1991 | 5º | Grupo B | Retrato sincero de um povo | Wanderley Caramba |
Helinho Santa Marta | ||||
1992 | 3º | Grupo B | Pepê, esporte, ecologia e carnaval | Oscar Alcântara Eduardo Vilarin Pablo das Oliveiras |
Helinho Santa Marta | ||||
1993 | 16º | Grupo A | Dona Zica e Dona Neuma, enredos de verdade | Eduardo Silva |
Helinho Santa Marta | ||||
1994 | 8º | Grupo B | Me engana que eu gosto | Carlos Alberto de Jesus |
Antônio Carlos | ||||
1995 | 18º | Grupo A | Domingo é dia de Quinta | Oscar Alcântara |
Rogerinho | ||||
1996 | 12º | Grupo B | Quilombo dos Palmares, um paraíso negro | Carlos Alberto de Jesus |
Antônio Carlos | ||||
1997 | 7º | Grupo C | Rio Moleque | Carlos Alberto de Jesus |
Antônio Carlos | ||||
1998 | 9º | Grupo C | Ontem, hoje e sempre um bravo brasileiro, Darcy Ribeiro | Carlinhos da Abolição |
Antônio Carlos | ||||
1999 | 8º | Grupo C | Etnia do Samba - Patrimônio de Ouro - uma História de Amor | Wanderley Caramba |
Rogerinho | ||||
2000 | 9º | Grupo C | Brasil história: Abre ala a Comissão de Frente. A Porta Bandeira. A chegada da Imperatriz | Wanderley Caramba |
Boleti | ||||
2001 | 7º | Grupo D | A paz é possível | Carlinhos da Abolição |
Marcelo Andrade | ||||
2002 | 11º | Grupo D | Brincadeiras, Sonhos e Travessuras | Flávio Soares Maurício Fonseca |
Marcelo Andrade | ||||
2003 | 3º | Grupo E | E a minha infância onde andará? | Maurício Machado Flávio Simonace |
Marcelo Andrade | ||||
2004 | 1º | Grupo E | Olodumaré, o senhor do destino | Marinaldo Bezerra Louis Cavalcanthé |
Marcelo Andrade | ||||
2005 | 14º | Grupo D | Brasil feito a mão | Mariana Bezerra |
Boleti | ||||
2006 | 7º | Grupo D | As águas vão rolar para a Mocidade ver o que vai dar | Mariana Bezerra |
Marcelo Andrade | ||||
2007 | 6º | Grupo E | Reis dos reis | Mauricio Fonseca Carlos Eduardo |
Maninho | ||||
2008 | 2º | Grupo E | Cartola, 100 anos de história | Jhonson Santos |
Nelson Pilão | ||||
2009 | 8º | Grupo Rio de Janeiro 3 | Usina de Samba - Praia e Carnaval | Luciano Santos |
Nelson Pilão | ||||
2010 | 7º | Grupo Rio de Janeiro 3 | Chiquinho da Mangueira - Da Vila Olímpica ao Maracanã, uma trajetória de esporte e cidadania | Luciano Santos |
Nelson Pilão | ||||
2011 | 2º | Grupo D | África carioca, o samba, a favela e o cotidiano | Sandro Gomes |
Nelson Pilão | ||||
2012 | 2º | Grupo D | Xangô... Rei de Oyó - O Orixá da Justiça | Leandro Mourão |
Boleti | ||||
2013 | 4º | Grupo C | Assombração dos Sete Mares - O Navio Fantasma | Leandro Mourão |
Léo Simpatia | ||||
2014 | 10º | Grupo C | Façam suas apostas: esse jogo vai mudar seu destino! | Maurício Machado Eduardo Seffety |
Léo Simpatia | ||||
2015 | 7º | Série C | Cidade de Deus conta e canta a lenda da noite! | Maurício Machado Carlos Eduardo |
Léo Simpatia | ||||
2016 | 10º | Grupo C | Cidade de Deus - É o maior barato, 50 anos da nossa própria história | Maurício Machado Carlos Eduardo |
Jean Carlos | ||||
2017 | 14º | Série D | Da Avenida Central a Rio Branco do carnaval | Guto Carrilho |
Rogerinho da Mangueira | ||||
2018 | 10º | Série E | Eu prefiro ser essa biblioteca ambulante | Guto Carrilho |
Jean Carlos Léo Capoeira Márcio Pança Bianca Barcellos | ||||
2019 | 8º | Série E | Quilombo dos Palmares, um paraíso negro | Gheorge Giordano |
Léo Simpatia Gabriel Chocolate | ||||
2020 | DCA | Grupo de Avaliação | Jacarepaguá mais de quatro séculos… Das origens à folia: sonhos, histórias, artes e magia | Carlos Careca Waldo Rocha |
Nelson Pilão | ||||
2021 | Grupo de Avaliação | Mitos, Lendas, Devoção... Adoração. Mocidade Unida canta o Sol, a Divina Criação. | Plínio Santtos | |
Léo Simpatia Léo Capoeira |
Endereço
Localização | Rua Edgard Werneck, 1607, Cidade de Deus (Rio de Janeiro) |
Telefone | Informação não fornecida pela escola de samba |
Eventos | Informação não fornecida pela escola de samba |