Mocidade de Vicente de Carvalho
De WikiRio
Mocidade Vicentina
Ficha Técnica
Mocidade de Vicente de Carvalho | |
Escola Madrinha | |
Império Serrano | |
Carnaval 2021 | |
Presidente | |
Vitor Klein da Silva | |
Carnavalesco | |
Vinícius Osayin | |
Interprete | |
Kisandro Lourinho | |
Direção de Carnaval | |
Marquinhos Marques | |
Direção de Harmonia | |
Elaildo Carvalho | |
Mestre de Bateria | |
Maurício Santos | |
Rainha de Bateria | |
Dany Fogacinha | |
Mestre-Sala e Porta-Bandeira | |
Gugu e Biia Strella | |
Comissão de Frente | |
Vinny Ramos |
Segmentos
Presidência
Mandato | Presidente |
2004-2013 | Bia |
2013-2016 | Bero |
2016-2017 | Robocop |
2017-atualmente | Vitor Klein da Silva |
Rainhas de bateria
Período | Nome |
2007-2008 | Eliziane |
2009-2012 | Mônica Maia Beija |
2013 | Sanne Belussi |
2014-2016 | Syssa Lopes |
2018 | Sanne Belussi |
2019-2020 | Geane Sousa |
2020-atualmente | Dany Fogacinha |
Ano | Col | Divisão | Enredo | Carnavalesco |
Intérprete | ||||
1989 | 7º | Desfile de Avaliação | Feitiço ou bruxaria | Altamiro Duarte Moreira |
Tito da Silva | ||||
1990 | 5º | Grupo D | Obrigado, Madrinha, Valeu Padrinho | Jorge Branco |
Tito da Silva | ||||
1991 | 3º | Grupo D | Amazonas, a Maravilha do Mundo | Osvaldo Arakém |
Tito da Silva | ||||
1992 | 4º | Grupo D | Capoeira, Berimbau, Afoxé no Carnaval | Osvaldo Arakém |
Tito da Silva | ||||
1993 | 6º | Grupo D | Brasil Canta e Dança | Altamiro Duarte Moreira |
Mister Hall | ||||
1994 | 5º | Grupo C | Bobeou, Brasil, Dançou | Osvaldo Arakém Lourenço Filho |
Tito da Silva | ||||
1995 | 2º | Grupo C | O Poder das Mãos | Osvaldo Arakém Lourenço Filho |
Tito da Silva | ||||
1996 | 2º | Grupo C | As Duas Faces do Carnaval | Osvaldo Arakém Lourenço Filho |
Tito da Silva | ||||
1997 | 11º | Grupo B | Da Caminhada de Glórias ao Jubileu de Ouro | Osvaldo Arakém Lourenço Filho |
Antônio Melodia | ||||
1998 | 11º | Grupo C | Tambores de Guerra, Malês e Mandelas | Eduardo Gonçalves |
Antônio Melodia | ||||
1999 | 12º | Grupo D | Brincar de ser Criança | Eduardo Gonçalves |
Antônio Melodia | ||||
2000 | 3º | Grupo E | Brasil, 500 anos de Cultura Folclórica | Altamiro Duarte Moreira |
Antônio Melodia | ||||
2001 | 8º | Grupo D | No Carnaval, o Rio de Janeiro dá o Tom da Folia | Altamiro Duarte Moreira |
Rhal Felipe Didí do Feitiço | ||||
2002 | 1º | Grupo D | Índio, o Nativo Brasileiro | Altamiro Duarte Moreira |
Rhal Felipe Didí do Feitiço | ||||
2003 | 6º | Grupo C | Santos Dumont, o pai da aviação | Altamiro Duarte Moreira |
Rhal Felipe Didí do Feitiço | ||||
2004 | 2º | Grupo C | Brasil, Flor amorosa de três raças | Altamiro Duarte Moreira |
Renato | ||||
2005 | 12º | Grupo B | Da lenda a história de Itaguaí | Altamiro Duarte Moreira |
Renato | ||||
2006 | 11º | Grupo C | África, alma gêmea brasileira | Tadeu Salgado |
Renato | ||||
2007 | 1º | Grupo C | Sorria, o circo chegou | Antônio Carlos Cerezzo |
Gordinho Kisandro Lourinho | ||||
2008 | 12º | Grupo B | Brasil, país mulato | Antônio Carlos Cerezzo |
Gordinho | ||||
2009 | 3º | Grupo Rio de Janeiro 2 | Pelas ruas da cidade, abram alas para a Mocidade | Marcus Ferreira |
Arthur Franco | ||||
2010 | 9º | Grupo Rio de Janeiro 1 | Bonecas. Impossível não se apaixonar por elas... | Marcus Ferreira |
Hugo Júnior | ||||
2011 | 9º | Grupo B | Uma viagem ao universo dos cabelos | Raphael Torres Alexandre Rangel |
Arthur Franco | ||||
2012 | 9º | Grupo B | Caruaru, a princesinha do Nordeste! | Marquinhos José Carlos João Hélis |
Arthur Franco | ||||
2013 | 13º | Grupo B | Cora, coração, Coralina | Jorge Knawer |
Arthur Franco | ||||
2014 | 5º | Grupo C | O orgulho negro! Luiza Mahin e seus tambores de crioula | Cláudio Fontes |
Gilmar PQD | ||||
2015 | 12º | Série C | Karajás, o povo das águas claras | Cláudio Fontes |
Gilmar PQD | ||||
2016 | 14º | Grupo D | A Negritude que Implorou a Liberdade Hoje Dita Moda | Renata Luiza Reluz |
Gilmar PQD | ||||
2017 | ND | Série E | O Ciclo da Vida | Humberto Pinto |
Gilmar PQD | ||||
2018 | 2º | Série E | O Ciclo da Vida | Humberto Pinto |
Dayvison Costa | ||||
2019 | 8º | Série D | A Mocidade traz o poder da cura e a fé de uma Nação | Humberto Pinto |
Dayvison Costa | ||||
2020 | 10º | Acesso da Intendente | Eu quero é botar meus blocos na rua, e ginga pra dar e vender | Eduardo Pinho |
Kisandro Lourinho | ||||
2021 | Acesso da Intendente | Lunda Semba: A Voz do Morro Agoniza, Mas Não Morre | Vinícius Osayin | |
Kisandro Lourinho |
Endereço
Localização | Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 5309, Vicente de Carvalho (Rio de Janeiro) |
Telefone | Informação não fornecida pela escola de samba |
Eventos | Informação não fornecida pela escola de samba |
Como Chegar
- De trem - Metrô, soltar na Estação Vicente de Carvalho
- De BRT - TransCarioca