Unidos do Alto da Boa Vista
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| 2006 | 8 | 1 |
|---|---|---|
| 2007 | 10 | 2 |
| 2009 | 9 | 3 |
| 2010 | 1 | 3 |
| 2011 | 4 | 2 |
| 2012 | 3 | 2 |
| 2013 | 6 | 2 |
| 2014 | 3 | 3 |
| 2015 | 3 | 2 |
| 2016 | 2 | 2 |
| 2017 | 8 | 1 |
| 2018 | 8 | 1 |
| 2019 | 10 | 1 |
| 2020 | 11 | 1 |
| 2022 | 9 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2024 | 5 | 1 |
| 2025 | 4 | 1 |
| 2026 | - | 1 |
| Madrinha |
| Império da Tijuca |
| Bairro |
| Alto da Boa Vista |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Presidente |
| - |
| Carnavalesco |
| - |
| Intérprete |
| - |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| - |
| - |
| Bateria |
| - |
| Rainha de Bateria |
| - |
| Comissão de Frente |