Paraíso do Tuiuti: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 277: | Linha 277: | ||
! bgcolor="white" | | ! bgcolor="white" | | ||
! bgcolor="white" | [[LIESA|<font color="774CBF"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] | ! bgcolor="white" | [[LIESA|<font color="774CBF"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] | ||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|} | |} | ||
{{Infobox escolas de samba | {{Infobox escolas de samba | ||
| madrinha = [[Estação Primeira de Mangueira|<font color="white">Estação Primeira de Mangueira</font>]] | | madrinha = [[Estação Primeira de Mangueira|<font color="white">Estação Primeira de Mangueira</font>]] | ||
Edição das 19h02min de 2 de março de 2025
O Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti é uma escola de samba da cidade do Rio de Janeiro. Estava sediada no bairro de São Cristóvão, no Campo de São Cristóvão. mas teve origem no Morro do Tuiuti, comunidade situada no mesmo bairro.
| 1955 | 11 | 1 |
|---|---|---|
| 1956 | 12 | 1 |
| 1957 | 17 | 1 |
| 1958 | 3 | 2 |
| 1959 | 15 | 1 |
| 1960 | 11 | 2 |
| 1961 | 14 | 2 |
| 1963 | 18 | 3 |
| 1964 | 3 | 3 |
| 1965 | 8 | 3 |
| 1966 | 15 | 3 |
| 1968 | 1 | 3 |
| 1969 | 3 | 2 |
| 1970 | 7 | 2 |
| 1971 | 6 | 2 |
| 1972 | 3 | 2 |
| 1973 | 5 | 2 |
| 1974 | 12 | 2 |
| 1975 | 7 | 2 |
| 1976 | 8 | 2 |
| 1977 | 17 | 2 |
| 1978 | 6 | 3 |
| 1979 | 6 | 4 |
| 1980 | 1 | 4 |
| 1981 | 9 | 3 |
| 1982 | 2 | 3 |
| 1983 | 8 | 2 |
| 1984 | 11 | 2 |
| 1985 | 3 | 3 |
| 1986 | 4 | 3 |
| 1987 | 1 | 3 |
| 1988 | 6 | 2 |
| 1989 | 6 | 2 |
| 1990 | 9 | 2 |
| 1991 | 11 | 2 |
| 1992 | 10 | 3 |
| 1993 | 11 | 3 |
| 1994 | 10 | 3 |
| 1995 | 5 | 3 |
| 1996 | 3 | 4 |
| 1997 | 1 | 4 |
| 1998 | 4 | 3 |
| 1999 | 3 | 3 |
| 2000 | 2 | 2 |
| 2001 | 14 | 1 |
| 2002 | 4 | 2 |
| 2003 | 4 | 2 |
| 2004 | 8 | 2 |
| 2005 | 9 | 2 |
| 2006 | 2 | 3 |
| 2007 | 3 | 3 |
| 2008 | 2 | 3 |
| 2009 | 7 | 2 |
| 2010 | 12 | 2 |
| 2011 | 1 | 3 |
| 2012 | 9 | 2 |
| 2013 | 13 | 2 |
| 2014 | 8 | 2 |
| 2015 | 5 | 2 |
| 2016 | 1 | 2 |
| 2017 | 12 | 1 |
| 2018 | 2 | 1 |
| 2019 | 8 | 1 |
| 2020 | 11 | 1 |
| 2022 | 11 | 1 |
| 2023 | 8 | 1 |
| 2024 | 9 | 1 |
| 2025 | 1 | |
| Madrinha |
| Estação Primeira de Mangueira |
| Bairro |
| São Cristóvão |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Presidente |
| Renato Thor |
| Carnavalesco |
| Jack Vasconcelos |
| Intérprete |
| Pixulé |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Raphael Rodrigues |
| Dandara Ventapane |
| Bateria |
| Marcão |
| Rainha de Bateria |
| Mayara Lima |
| Comissão de Frente |