Bom das Bocas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">2009</font> | ! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">2009</font> | ||
! bgcolor="4B0082" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2009#GRUPO A|<font color=" | ! bgcolor="4B0082" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2009#GRUPO A|<font color="FFDAB9">2</font>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | [[LIEST|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[LIEST|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2010#GRUPO A|<font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2010#GRUPO A|<font color="4B0082">2010</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2010#GRUPO A|<font color="4B0082">2</font>]] | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2010#GRUPO A|<font color="4B0082">2</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | [[LIEST|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ! bgcolor="FFDAB9" | [[LIEST|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ||
Edição das 02h16min de 22 de agosto de 2024
| 2006 | 1 C |
1 |
|---|---|---|
| 2007 | 1 C |
1 |
| 2008 | 1 C |
1 |
| 2009 | 2 | 1 |
| 2010 | 2 | 1 |
| 2011 | 1 C |
1 |
| 2012 | 1 C |
1 |
| 2013 | 1 C |
1 |
| 2014 | 1 C |
1 |
| 2015 | 2 | 1 |
| 2016 | 2 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 |
| 2018 | 1 C |
1 |
| 2019 | 3 | 1 |
| 2020 | 3 | 1 |
| 2023 | 1 C |
1 |
| 2024 | 1 C |
1 |
| 2025 | - | 1 |
| Madrinha |
| Império da Tijuca |
| Bairro |
| Caixa D'Água |
| Cidade |
| Três Rios |
| Presidente |
| Otorino Bilheri |
| Carnavalesco |
| Gilber Rosa Junior Pernambucano |
| Intérprete |
| Zé Bola Mário Sempre Samba |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Bateria |
| Junior |
| Rainha de Bateria |
| Comissão de Frente |