Império da Tijuca: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 369: | Linha 369: | ||
| carnavalesco = Wagner Gonçalves | | carnavalesco = Wagner Gonçalves | ||
| intérprete = Rafael Tinguinha | | intérprete = Rafael Tinguinha | ||
| mestre-sala = | | mestre-sala = Kayo Figueiredo | ||
| porta-bandeira = | | porta-bandeira = Rayra Guarinho | ||
| bateria = Jordan Pereira | | bateria = Jordan Pereira | ||
| rainha de bateria = Mary Rodrigues | | rainha de bateria = Mary Rodrigues | ||
Edição das 13h59min de 5 de abril de 2025
O Grêmio Recreativo Escola de Samba Educativa Império da Tijuca é uma das mais antigas escolas do Rio de Janeiro. Fruto da união da antigas agremiações Recreio da Mocidade e Estrela da Tijuca, a escola foi fundada em 08 de dezembro de 1940. Entre os seus fundadores estão Joaquim Augusto de Oliveira (Quincas), Rodolfo Augusto de Oliveira, Celestina Pinto Rabaça, Fernando Matos, Jorge Domingos da Silva, João Escrevente, Mario Pereira, Manoel Queiroz, Aylton dos Santos, Emílio Marcatte, Manuel Pinto, entre outros.
| 1946 | 4 | 1 |
|---|---|---|
| 1948 | 7 | 1 |
| 1949 | 7 | 1 |
| 1950 | 5 | 1 |
| 1951 | 6 | 1 |
| 1952 | 0 | 1 |
| 1953 | 0 | 1 |
| 1954 | 16 | 1 |
| 1955 | 17 | 1 |
| 1956 | 7 | 2 |
| 1957 | 14 | 2 |
| 1958 | 11 | 2 |
| 1959 | 3 | 2 |
| 1960 | 6 | 2 |
| 1961 | 10 | 2 |
| 1962 | 3 | 2 |
| 1963 | 6 | 2 |
| 1964 | 1 | 2 |
| 1965 | 8 | 1 |
| 1966 | 0 | 1 |
| 1967 | 8 | 1 |
| 1968 | 10 | 1 |
| 1969 | 0 | 2 |
| 1970 | 1 | 2 |
| 1971 | 8 | 1 |
| 1972 | 10 | 1 |
| 1973 | 4 | 2 |
| 1974 | 3 | 2 |
| 1975 | 3 | 2 |
| 1976 | 1 | 2 |
| 1977 | 11 | 1 |
| 1978 | 11 | 1 |
| 1979 | 1 | 3 |
| 1980 | 4 | 2 |
| 1981 | 2 | 2 |
| 1982 | 11 | 1 |
| 1983 | 2 | 2 |
| 1984 | 6 | 1 |
| 1985 | 11 | 1 |
| 1986 | 12 | 1 |
| 1987 | 12 | 1 |
| 1988 | 4 | 2 |
| 1989 | 7 | 2 |
| 1990 | 2 | 3 |
| 1991 | 8 | 2 |
| 1992 | 10 | 2 |
| 1993 | 8 | 2 |
| 1994 | 4 | 2 |
| 1995 | 2 | 2 |
| 1996 | 17 | 1 |
| 1997 | 4 | 2 |
| 1998 | 5 | 2 |
| 1999 | 9 | 2 |
| 2000 | 7 | 2 |
| 2001 | 9 | 2 |
| 2002 | 12 | 2 |
| 2003 | 9 | 3 |
| 2004 | 3 | 3 |
| 2005 | 7 | 3 |
| 2006 | 1 | 3 |
| 2007 | 5 | 2 |
| 2008 | 7 | 2 |
| 2009 | 8 | 2 |
| 2010 | 5 | 2 |
| 2011 | 7 | 2 |
| 2012 | 3 | 2 |
| 2013 | 1 | 2 |
| 2014 | 12 | 1 |
| 2015 | 6 | 2 |
| 2016 | 7 | 2 |
| 2017 | 7 | 2 |
| 2018 | 7 | 2 |
| 2019 | 4 | 2 |
| 2020 | 6 | 2 |
| 2022 | 9 | 2 |
| 2023 | 4 | 2 |
| 2024 | 15 | 2 |
| 2025 | 5 | 3 |
| 2026 | - | 3 |
| Madrinha |
| - |
| Bairro |
| Tijuca |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Presidente |
| Paulo Roberto |
| Carnavalesco |
| Wagner Gonçalves |
| Intérprete |
| Rafael Tinguinha |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Kayo Figueiredo |
| Rayra Guarinho |
| Bateria |
| Jordan Pereira |
| Rainha de Bateria |
| Mary Rodrigues |
| Comissão de Frente |