Unidos de São Cristóvão: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{| cellpadding="10" |- align="center" ! bgcolor="white" colspan="3" | 50px|link=Unidos de São Cristóvão |- ! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">1969</font> ! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">3</font> ! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9"><span title="GRUPO 2">2</span></font> |- ! bgcolor="DC143C" | <font color="white">1970</font> ! bgcolor="DC143C" | <font color="white">10</font> ! bgcolor="...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 104: | Linha 104: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2023#SÉRIE PRATA|<font color="white">2023</font>]] | ! bgcolor="DC143C" | [[Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2023#SÉRIE PRATA|<font color="white">2023</font>]] | ||
! bgcolor="DC143C" | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2023#SÉRIE PRATA|16</font>]] | ! bgcolor="DC143C" | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2023#SÉRIE PRATA|<font color="white">16</font>]] | ||
! bgcolor="DC143C" | [[SuperLiga|<font color="white"><span title="SÉRIE PRATA - SEGUNDA NOITE">3</span></font>]] | ! bgcolor="DC143C" | [[SuperLiga|<font color="white"><span title="SÉRIE PRATA - SEGUNDA NOITE">3</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
Edição atual tal como às 23h43min de 12 de abril de 2025
| 1969 | 3 | 2 |
|---|---|---|
| 1970 | 10 | 1 |
| 1971 | 8 | 2 |
| 1972 | 2 | 2 |
| 1973 | 12 | 1 |
| 1974 | 10 | 2 |
| 1975 | 9 | 2 |
| 1976 | 1 C |
2 |
| 1977 | 3 | 1 |
| 1978 | 2 | 1 |
| 1979 | 2 | 1 |
| 1980 | 5 | 1 |
| 1981 | 7 | 1 |
| 1982 | 13 | 1 |
| 1983 | 1 C |
2 |
| 1985 | 13 | 1 |
| 1986 | 6 | 2 |
| 1987 | 1 C |
2 |
| 1989 | 2 | 1 |
| 1990 | 3 | 1 |
| 1991 | 10 | 1 |
| 1992 | 3 | 2 |
| 1994 | 8 | 2 |
| 1995 | 8 | 2 |
| 2022 | 5 | 3 |
| 2023 | 16 | 3 |
| 2024 | 12 | 3 |
| Madrinha |
| Paraíso do Tuiuti |
| Bairro |
| São Cristóvão |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Causa do fim |
| Extinção |
| Com relação a |
| - |