Unidos do Bandeirante: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
! bgcolor="4B0082" | [[FBCERJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo 2">2</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[FBCERJ|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo 2">2</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | <font color="774CBF"> | ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2025</font> | ||
! bgcolor="white" | <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">8</font> | ||
! bgcolor="white" | [[FBCERJ| | ! bgcolor="FFDAB9" | [[FBCERJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo 1">1</span></font>]] | ||
|- | |||
! bgcolor="white" | <font color="774CBF">2026</font> | |||
! bgcolor="white" | <font color="774CBF">-</font> | |||
! bgcolor="white" | [[FBCERJ|<font color="774CBF"><span title="Grupo 1">1</span></font>]] | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|} | |} | ||
{{Infobox escolas de samba | {{Infobox escolas de samba | ||
| | | madrinha = [[Beija-Flor|<font color="white">Beija-Flor</font>]] | ||
| bairro = [[Santa Eugênia|<font color="white">Santa Eugênia</font>]] | | bairro = [[Santa Eugênia|<font color="white">Santa Eugênia</font>]] | ||
| cidade = [[ | | cidade = [[Rio de Janeiro|<font color="white">Rio de Janeiro</font>]] | ||
| presidente = Marininha | | presidente = Marininha | ||
| | | carnavalesco = Gilmar Oliveira | ||
| | | intérprete = Gonzaguinha | ||
| mestre-sala = Roberto Vinícius | | mestre-sala = Roberto Vinícius | ||
| porta-bandeira = Klênia Freitas | | porta-bandeira = Klênia Freitas | ||
| | | bateria = Wemerson Maicon | ||
| rainha de bateria = Tatiana Mattos | | rainha de bateria = Tatiana Mattos | ||
}} | }} | ||
{{DEFAULTSORT:Unidos do Bandeirante}} | {{DEFAULTSORT:Unidos do Bandeirante}} | ||
[[Categoria:Santa Eugênia]] | [[Categoria:Santa Eugênia]] | ||
[[Categoria:Escolas de Samba]] | [[Categoria:Escolas de Samba]] | ||
[[Categoria:Blocos Carnavalescos]] | [[Categoria:Blocos Carnavalescos]] | ||
Edição atual tal como às 18h01min de 23 de março de 2025
| 2010 | 7 | 1 |
|---|---|---|
| 2011 | 4 | 1 |
| 2012 | 9 | 1 |
| 2013 | 0 | 1 |
| 2014 | 8 | 1 |
| 2015 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2022 | 8 | 2 |
| 2023 | 4 | 2 |
| 2024 | 2 | 2 |
| 2025 | 8 | 1 |
| 2026 | - | 1 |
| Madrinha |
| Beija-Flor |
| Bairro |
| Santa Eugênia |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Presidente |
| Marininha |
| Carnavalesco |
| Gilmar Oliveira |
| Intérprete |
| Gonzaguinha |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Roberto Vinícius |
| Klênia Freitas |
| Bateria |
| Wemerson Maicon |
| Rainha de Bateria |
| Tatiana Mattos |
| Comissão de Frente |