Esperança do Amanhã
| 1998 | 5 | 4 |
|---|---|---|
| 2005 | 8 | 1 |
| 2006 | 11 | 1 |
| 2007 | 10 | 1 |
| 2008 | 6 | 1 |
| 2009 | 7 | 1 |
| 2010 | 6 | 1 |
| 2011 | 6 | 1 |
| 2012 | 3 | 1 |
| 2013 | - | 1 |
| 2014 | 4 | 1 |
| 2015 | - | 1 |
| Madrinha |
| Unidos do Porto da Pedra |
| Bairro |
| Cabuçu |
| Cidade |
| Nova Iguaçu |
| Presidente |
| - |
| Carnavalesco |
| - |
| Intérprete |
| - |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Bateria |
| - |
| Rainha de Bateria |
| Comissão de Frente |