Unidos do Porto da Pedra
De WikiRio
Unidos do Porto da Pedra | ||
Escola Madrinha | ||
União da Ilha do Governador | ||
Posição | Enredo | |
Carnavalesco | ||
Intérprete | ||
Presidência | Mestre de Bateria | |
Corte da Bateria | ||
Mestre-Sala e Porta-Bandeira | ||
Unidos do Porto da Pedra 1979 | ||
Campeã | Grupo C | Festa Junina |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Haroldo Moreira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Unidos do Porto da Pedra 1980 | ||
Campeã | Grupo B | Estação do ano |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Jorair Ferreira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Unidos do Porto da Pedra 1981 | ||
Vice-Campeã | Grupo A | No reino da fantasia |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Jorair Ferreira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Unidos do Porto da Pedra 1982 | ||
Campeã | Grupo A | No reino da fantasia |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Jorair Ferreira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Unidos do Porto da Pedra 1984 | ||
Vice-Campeã | Grupo A | Domingo na praça |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Jorair Ferreira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Unidos do Porto da Pedra 1995 | ||
Campeã | Grupo A | Campo, cidade em busca da felicidade |
Mauro Quintaes | ||
Wantuir | ||
Ubervaldo Sérgio de Oliveira | Cosme | |
Cláudia Mauro | ||
Não Disponível | ||
Unidos do Porto da Pedra 1996 | ||
9º Colocada | Grupo Especial | A folia no mundo - Um carnaval dos carnavais |
Mauro Quintaes | ||
Wantuir | ||
Nei Sebastião | Cosme | |
Cláudia Mauro | ||
Não Disponível | ||
Unidos do Porto da Pedra 1997 | ||
5º Colocada | Grupo Especial | No reino da folia, cada louco com sua mania |
Mauro Quintaes | ||
Wantuir | ||
Nei Sebastião | Cosme | |
Cláudia Mauro | ||
Toninho • Andréia Alves | ||
Unidos do Porto da Pedra 1998 | ||
13º Colocada | Grupo Especial | Samba no pé e mãos ao alto, isto é um assalto! |
Mauro Quintaes | ||
Wantuir | ||
Nei Sebastião | Cosme | |
Cláudia Mauro | ||
Toninho • Andréia Alves | ||
Unidos do Porto da Pedra 1999 | ||
Vice-Campeã | Grupo A | E na farofa do confete tem limão, tem serpentina.. |
Gilberto Muniz | ||
Ito Melodia | ||
Nei Sebastião | Cosme | |
Cláudia Mauro | ||
Toninho • Andréia Alves | ||
Unidos do Porto da Pedra 2000 | ||
14º Colocada | Grupo Especial | Ordem, Progresso, Amor e Folia no Milênio da Fantasia |
Jaime Cezário | ||
Ito Melodia | ||
Eduardo Marbella | Cosme | |
Cláudia Mauro | ||
Toninho • Andréia Alves | ||
Unidos do Porto da Pedra 2001 | ||
Campeã | Grupo A | Um sonho possível: crescer e viver agora é lei |
Cahê Rodrigues | ||
Ito Melodia | ||
Eduardo Marbella | Marcinho | |
Ketula Mello | ||
Toninho • Rute Alves | ||
Unidos do Porto da Pedra 2002 | ||
11º Colocada | Grupo Especial | Serra acima, rumo à Terra dos Coroados |
Cahê Rodrigues | ||
Preto Jóia | ||
Uberlan Jorge de Oliveira | Marcinho | |
Ketula Mello | ||
Toninho • Rute Alves | ||
Unidos do Porto da Pedra 2003 | ||
11º Colocada | Grupo Especial | Os donos da rua, um jeitinho brasileiro de ser |
Mário Borriello | ||
Preto Jóia | ||
Uberlan Jorge de Oliveira | Marcinho | |
Ketula Mello | ||
Rogério Rosa • Alessandra Chagas | ||
Unidos do Porto da Pedra 2004 | ||
11º Colocada | Grupo Especial | Sou Tigre, Sou Porto da Pedra à Internet - Mensageiro da História da Vida do Leva e Traz |
Alexandre Louzada | ||
Preto Jóia | ||
Uberlan Jorge de Oliveira | Marcinho | |
Ketula Mello • Solange Gomes | ||
Rogério Rosa • Alessandra Chagas | ||
Unidos do Porto da Pedra 2005 | ||
7º Colocada | Grupo Especial | Carnaval - Festa Profana |
Alexandre Louzada | ||
Preto Jóia | ||
Uberlan Jorge de Oliveira | Marcinho | |
Solange Gomes • Elaine Ribeiro | ||
Rogério Rosa • Alessandra Chagas | ||
Unidos do Porto da Pedra 2006 | ||
12º Colocada | Grupo Especial | Bendita És Tu Entre as Mulheres do Brasil |
Cahê Rodrigues | ||
Luizinho Andanças | ||
Uberlan Jorge de Oliveira | Marcinho | |
Elaine Ribeiro | ||
Toninho • Alessandra Chagas | ||
Unidos do Porto da Pedra 2007 | ||
10º Colocada | Grupo Especial | Preto e Branco a Cores |
Milton Cunha | ||
Luizinho Andanças | ||
Uberlan Jorge de Oliveira | Louro | |
Elaine Ribeiro • Ângela Bismarchi | ||
Toninho • Patrícia Gomes | ||
Unidos do Porto da Pedra 2008 | ||
11º Colocada | Grupo Especial | 100 anos de imigração japonesa no Brasil - Tem pagode no Maru |
Mário Borriello | ||
Luizinho Andanças | ||
Uberlan Jorge de Oliveira | Louro | |
Ângela Bismarchi | ||
Róbson Sensação • Ana Paula | ||
Unidos do Porto da Pedra 2009 | ||
10º Colocada | Grupo Especial | Não me proíbam criar, pois preciso curiar! Sou o país do futuro e tenho muito a inventar! |
Max Lopes | ||
Luizinho Andanças | ||
Uberlan Jorge de Oliveira | Thiago Diogo | |
Valesca Popozuda | ||
Diego Falcão • Alessandra Bessa | ||
Unidos do Porto da Pedra 2010 | ||
10º Colocada | Grupo Especial | Com que roupa eu vou? Pro samba que você me convidou |
Paulo Menezes | ||
Luizinho Andanças | ||
Uberlan Jorge de Oliveira | Thiago Diogo | |
Valesca Popozuda | ||
Diego Falcão • Alessandra Bessa | ||
Unidos do Porto da Pedra 2011 | ||
8º Colocada | Grupo Especial | O sonho sempre vem pra quem sonhar... |
Paulo Menezes | ||
Luizinho Andanças | ||
Francisco José Marins Ferreira | Thiago Diogo | |
Ellen Rocche | ||
Diego Falcão • Denadir Garcia | ||
Unidos do Porto da Pedra 2012 | ||
12º Colocada | Grupo Especial | Da Seiva Materna ao Equilíbrio da Vida |
Jaime Cezário | ||
Wander Pires | ||
Francisco José Marins Ferreira | Thiago Diogo | |
Ellen Rocche | ||
Fabrício Pires • Cristiane Caldas | ||
Unidos do Porto da Pedra 2013 | ||
9º Colocada | Série A | Me digas o que calças, que eu te direis quem és |
Leandro Valente | ||
Igor Vianna | ||
Fábio Montibelo | Thiago Diogo | |
Alessandra Mattos | ||
Zé Roberto • Thaís Romi | ||
Unidos do Porto da Pedra 2014 | ||
4º Colocada | Série A | Majestades do samba, os defensores do meu pavilhão |
Leandro Valente | ||
Anderson Paz | ||
Fábio Montibelo | Barrão | |
Bianca Leão | ||
Zé Roberto • Thaís Romi | ||
Unidos do Porto da Pedra 2015 | ||
11º Colocada | Série A | Há uma luz que não se apaga |
Wagner Gonçalves | ||
Anderson Paz | ||
Fábio Montibelo | Celinho | |
Bianca Leão | ||
Zé Roberto • Thaís Romi | ||
Unidos do Porto da Pedra 2016 | ||
5º Colocada | Série A | Palhaço Carequinha, paixão e orgulho de São Gonçalo. Tá certo ou não tá? |
Jaime Cezário | ||
Anderson Paz | ||
Fábio Montibelo | Celinho | |
Verônica Araújo | ||
Zé Roberto • Thaís Romi | ||
Unidos do Porto da Pedra 2017 | ||
5º Colocada | Série A | Ô Abre-alas que as Marchinhas vão passar! Porto da Pedra é quem vai ganhar... seu coração! |
Jaime Cezário | ||
Anderson Paz | ||
Fábio Montibelo | Pablo | |
Ketula Mello | ||
Marlon Lamar • Lucinha Nobre | ||
Unidos do Porto da Pedra 2018 | ||
5º Colocada | Série A | Rainhas do rádio - nas ondas da emoção, o Tigre coroa as Divas da canção |
Jaime Cezário | ||
Luizinho Andanças | ||
Fábio Montibelo | Pablo | |
Dany Storino | ||
Rodrigo França • Cynthia Santos | ||
Unidos do Porto da Pedra 2019 | ||
3º Colocada | Série A | Antônio Pitanga - Um Negro em Movimento |
Jaime Cezário | ||
Luizinho Andanças | ||
Fábio Montibelo | Pablo | |
Kamila Reis | ||
Rodrigo França • Cynthia Santos | ||
Unidos do Porto da Pedra 2020 | ||
3º Colocada | Série A | O que eh que a baiana tem? Do Bonfim a Sapucai |
Annik Salmon | ||
Pitty Di Menezes | ||
Fábio Montibelo | Pablo | |
Kamila Reis | ||
Rodrigo França • Cynthia Santos | ||
Unidos do Porto da Pedra 2022 | ||
2º Colocada | Série Ouro | O Caçador que traz Alegrias |
Annik Salmon | ||
Pitty Di Menezes | ||
Godzilla Fábio Montibelo |
Pablo | |
Tati Minerato | ||
Rodrigo França • Cynthia Santos | ||
Unidos do Porto da Pedra 2023 | ||
Não Disponível | Série Ouro | Não Disponível |
Mauro Quintaes | ||
Nêgo | ||
Godzilla Fábio Montibelo |
Pablo | |
Tati Minerato | ||
Rodrigo França • Cynthia Santos |
Endereço
Localização | Travessa João Silva, 84, Porto da Pedra (São Gonçalo) |
Telefone | (21) 2606-8623URIs na forma de "(21) 2606-8623" não são permitidos. |
Website | http://unidosdoportodapedra.com.br/ |
Eventos | Ensaios aos Sextas, as 22:00 |