Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#e91d62" | [[#Escolas de Samba - LIVRES|<font color="white">LIVRES</font>]] | ! bgcolor="#e91d62" | [[#Escolas de Samba - LIVRES|<font color="white">LIVRES</font>]] | ||
|- | |||
! bgcolor="#e91d62" | [[#Blocos de Enredo - Grupo A|<font color="white">Grupo A</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="#e91d62" | [[#Blocos de Enredo - Grupo B|<font color="white">Grupo B</font>]] | |||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| Linha 628: | Linha 632: | ||
|} | |} | ||
= [[Blocos de Enredo|<font color="black">Blocos de Enredo</font>]] <font color="black"> - </font> [[FBCERJ|<font color="black">Grupo A</font>]] = | |||
{| cellpadding="10" | |||
|- style="background-color:#774CBF;" | |||
! width="40" | <font color="white"><span title="Posição">Pos</span></font> | |||
! width="400" rowspan="2" | <font color="white">Blocos</font> | |||
|- style="background-color:#774CBF;" | |||
! width="40" | <font color="white"><span title="Pontos">Pts</span></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Primeira Divisão dos Blocos de Enredo do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font>]] | |||
! bgcolor="4B0082" rowspan="2" | | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">2</span></font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">3</span></font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">4</span></font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">5</span></font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">6</span></font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">7</span></font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">8</span></font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">9</span></font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">10</span></font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">11</span></font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">12</span></font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|} | |||
Edição das 18h47min de 13 de setembro de 2022
| Grupo Especial |
|---|
| Série Ouro |
| Série Prata |
| Série Bronze |
| Grupo de Avaliação |
| LIVRES |
| Grupo A |
| Grupo B |
Escolas de Samba - Grupo Especial
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
Escolas de Samba - Série Ouro
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
Escolas de Samba - Série Prata
| Pos | Escolas | |
|---|---|---|
| Pts | ||
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
Escolas de Samba - Série Bronze
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
Escolas de Samba - Grupo de Avaliação
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
Escolas de Samba - LIVRES
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
Blocos de Enredo - Grupo A
| Pos | Blocos |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
|---|---|---|
| Blocos de Rua | ||
| Escolas Mirins | ||
| Blocos de Enredo | ||
| Resultados | ||
| 2022 | 2023 | 2024 |
