Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2025: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 202: | Linha 202: | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">15</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | <font color="FFDAB9">Não Disponível</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">16</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | <font color="FFDAB9">Não Disponível</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="white" | | | bgcolor="white" | | ||
Edição das 10h00min de 12 de fevereiro de 2025
| ESCOLAS DE SAMBA |
|---|
| GRUPO ESPECIAL |
| SÉRIE OURO |
| SÉRIE PRATA |
| SÉRIE BRONZE |
| GRUPO DE AVALIAÇÃO |
| BLOCOS DE ENREDO |
| GRUPO 1 |
| GRUPO 2 |
GRUPO ESPECIAL | |
|---|---|
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
| 12 | Não Disponível |
SÉRIE OURO | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
| 12 | Não Disponível |
| 13 | Não Disponível |
| 14 | Não Disponível |
| 15 | Não Disponível |
| 16 | Não Disponível |
SÉRIE PRATA | |
| 1 | Não Disponível |
| 1 | Não Disponível |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
SÉRIE BRONZE | |
| 1 | Não Disponível |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
GRUPO DE AVALIAÇÃO | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
GRUPO 1 | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
GRUPO 2 | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
|---|---|---|
| Blocos de Rua | ||
| Escolas Mirins | ||
| Blocos de Enredo | ||
| Resultados | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
