Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2026: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 543: | Linha 543: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">3</span></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">4</span></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">5</span></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">6</span></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">7</span></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">8</span></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo de Avaliação">9</span></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white">10</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white">11</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white">12</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white">13</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"></font> | |||
|- | |- | ||
| bgcolor="white" | | | bgcolor="white" | | ||
Edição das 14h33min de 8 de junho de 2025
| ESCOLAS DE SAMBA |
|---|
| GRUPO ESPECIAL |
| SÉRIE OURO |
| SÉRIE PRATA |
| SÉRIE BRONZE |
| GRUPO DE AVALIAÇÃO |
| BLOCOS DE ENREDO |
| GRUPO 1 |
| GRUPO 2 |
GRUPO ESPECIAL | |
|---|---|
| 1 C | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
SÉRIE OURO | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
SÉRIE PRATA | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
SÉRIE BRONZE | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
GRUPO DE AVALIAÇÃO | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
GRUPO 1 | |
GRUPO 2 | |
| Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
|---|---|---|
| Blocos de Rua | ||
| Escolas Mirins | ||
| Blocos de Enredo | ||
| Resultados | ||
| 2025 | 2026 | 2027 |
