WikiRio sobrevive

Estamos planejando algumas mudanças

Idéias para o site?

[email protected]

Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2025: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Luiznasc22 (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Boiteco (discussão | contribs)
Devido ao incêndio numa fábrica localizada em Ramos, ficou decidido que Império Serrano, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte desfilam como hors concours.
Linha 21: Linha 21:
__NOTOC__
__NOTOC__


Observação: Em 12/2/25 fábrica de fantasias de carnaval que atende a várias escolas de samba dos grupos de acesso pegou fogo. Pelo menos seis agremiações da Série Ouro (Império Serrano, Unidos da Ponte, Academicos de Vigario Geral, Unidos de Bangu, União do Parque Acari e Em Cima Da Hora) tinham fantasias dentro do local e ao menos três delas (Império Serrano, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte) perderam todas as suas fantasias. Até o momento, a prefeitura do Rio decidiu pelo não rebaixamento de nenhuma agremiação à Série Prata. O prefeito Eduardo Paes ainda cogitou a possibilidade de caso as escolas que perderam todas as fantasias estiverem em condições de desfile, serem consideradas hors concours.
 
 
 
 
 
 
 
 
{| cellpadding="10"  
{| cellpadding="10"  
|- align="center"     
|- align="center"     
Linha 126: Linha 133:
| bgcolor="white"      |
| bgcolor="white"      |
|- align="center"   
|- align="center"   
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIGA RJ|<big><font color="black">SÉRIE OURO</font></big>]]</u></h5>
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIGA RJ|<big><font color="black"><span title="Em 12/2/25 fábrica de fantasias de carnaval que atende a várias escolas de samba dos grupos de acesso pegou fogo. Pelo menos sete agremiações da Série Ouro (Império Serrano, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu, União da Ilha do Governador, Unidos do Porto da Pedra, União do Parque Acari e Em Cima Da Hora) tinham fantasias dentro do local e ao menos três delas (Império Serrano, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte) perderam todas as suas fantasias e a LIGA RJ respaldou o que havia acordado com o prefeito Eduardo Paes, das três serem consideradas hors concours, mais mantendo o rebaixamento à Série Prata.">SÉRIE OURO</span></font></big>]]</u></h5>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
Linha 183: Linha 190:
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">12</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Prata">12</font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <font color="FFDAB9">Não Disponível</font>  
! bgcolor="DC143C"    rowspan="2"  | <font color="DC143C">Não Disponível</font>  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">13</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Prata">13</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <font color="FFDAB9">Não Disponível</font>  
! bgcolor="DC143C"    rowspan="2"  | <font color="DC143C">Não Disponível</font>  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">14</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">14</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <font color="FFDAB9">Não Disponível</font>  
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Império Serrano|<font color="white">Império Serrano</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">15</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">14</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"     rowspan="2"  | <font color="FFDAB9">Não Disponível</font>  
! bgcolor="darkblue"   rowspan="2"  | [[Unidos da Ponte|<font color="white">Unidos da Ponte</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">16</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">14</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <font color="FFDAB9">Não Disponível</font>  
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Unidos de Bangu|<font color="white">Unidos de Bangu</font>]] 
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Hors Concours">0</span></font>
|-  
|-  
| bgcolor="white"      |  
| bgcolor="white"      |  

Edição das 20h38min de 12 de fevereiro de 2025

ESCOLAS DE SAMBA
GRUPO ESPECIAL
SÉRIE OURO
SÉRIE PRATA
SÉRIE BRONZE
GRUPO DE AVALIAÇÃO
BLOCOS DE ENREDO
GRUPO 1
GRUPO 2






GRUPO ESPECIAL
1 Não Disponível
2 Não Disponível
3 Não Disponível
4 Não Disponível
5 Não Disponível
6 Não Disponível
7 Não Disponível
8 Não Disponível
9 Não Disponível
10 Não Disponível
11 Não Disponível
12 Não Disponível
SÉRIE OURO
1 Não Disponível
2 Não Disponível
3 Não Disponível
4 Não Disponível
5 Não Disponível
6 Não Disponível
7 Não Disponível
8 Não Disponível
9 Não Disponível
10 Não Disponível
11 Não Disponível
12 Não Disponível
13 Não Disponível
14 Império Serrano
0
14 Unidos da Ponte
0
14 Unidos de Bangu
0
SÉRIE PRATA
1 Não Disponível
1 Não Disponível
1 Não Disponível
2 Não Disponível
2 Não Disponível
2 Não Disponível
3 Não Disponível
3 Não Disponível
3 Não Disponível
4 Não Disponível
4 Não Disponível
4 Não Disponível
5 Não Disponível
5 Não Disponível
5 Não Disponível
6 Não Disponível
6 Não Disponível
6 Não Disponível
7 Não Disponível
7 Não Disponível
7 Não Disponível
8 Não Disponível
8 Não Disponível
8 Não Disponível
9 Não Disponível
9 Não Disponível
9 Não Disponível
10 Não Disponível
10 Não Disponível
10 Não Disponível
SÉRIE BRONZE
1 Não Disponível
1 Não Disponível
2 Não Disponível
2 Não Disponível
3 Não Disponível
3 Não Disponível
4 Não Disponível
4 Não Disponível
5 Não Disponível
5 Não Disponível
6 Não Disponível
6 Não Disponível
7 Não Disponível
7 Não Disponível
8 Não Disponível
8 Não Disponível
9 Não Disponível
9 Não Disponível
10 Não Disponível
10 Não Disponível
11 Não Disponível
11 Não Disponível
GRUPO DE AVALIAÇÃO
1 Não Disponível
2 Não Disponível
3 Não Disponível
4 Não Disponível
5 Não Disponível
6 Não Disponível
7 Não Disponível
8 Não Disponível
9 Não Disponível
10 Não Disponível
GRUPO 1
1 Não Disponível
2 Não Disponível
3 Não Disponível
4 Não Disponível
5 Não Disponível
6 Não Disponível
7 Não Disponível
8 Não Disponível
9 Não Disponível
10 Não Disponível
GRUPO 2
1 Não Disponível
2 Não Disponível
3 Não Disponível
4 Não Disponível
5 Não Disponível
6 Não Disponível
7 Não Disponível
8 Não Disponível
9 Não Disponível
10 Não Disponível
Escolas de Samba
(Ensaios Técnicos)
Blocos de Rua
Escolas Mirins
Blocos de Enredo
Resultados
2024 2025 2026