Amizade da Água Branca
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() | ||
---|---|---|
1976 | 6 | 6 |
1977 | 6 | 6 |
1978 | 4 | 5 |
1979 | 10 | 5 |
1980 | 9 | 5 |
1981 | 12 | 6 |
1982 | 3 | 7 |
1983 | 3 | 6 |
1984 | 11 | 5 |
1985 | 7 | 6 |
1986 | 9 | 6 |
1987 | 10 | 6 |
1989 | 9 | 7 |
1990 | 7 | 8 |
1991 | 6 | 8 |
1995 | 4 | 4 |
1996 | 4 | 4 |
1997 | 1 C |
4 |
1998 | 3 | 2 |
1999 | 7 | 1 |
2000 | 8 | 1 |
2001 | 1 C |
2 |
2002 | 2 | 1 |
2003 | 7 | 1 |
2004 | 10 | 1 |
2005 | 9 | 2 |
2006 | 5 | 3 |
2007 | 5 | 3 |
2008 | 7 | 3 |
2009 | 1 C |
3 |
2010 | 8 | 2 |
2011 | 5 | 2 |
2012 | 9 | 2 |
2013 | 8 | 3 |
2014 | 9 | 4 |
2015 | 10 | 6 |
2018 | 8 | 2 |
Madrinha |
Unidos de Padre Miguel |
Bairro |
Realengo |
Cidade |
Rio de Janeiro |
Causa do fim |
Extinção |
Com relação a |
- |