Campeãs da Quarta Divisão dos Blocos de Enredo do Carnaval do Rio de Janeiro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| 1969 | FBCERJ | Acadêmicos do Colégio |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1970 | FBCERJ | Unidos da Vila Kennedy |
| 1 | ||
| 1972 | FBCERJ | Caprichosos de Bento Ribeiro |
| 1 | ||
| 1973 | FBCERJ | Mocidade Independente de Inhaúma |
| 1 | ||
| 1974 | FBCERJ | Coroado de Jacarepaguá |
| 1 | ||
| 1975 | FBCERJ | Imperial de Lucas |
| 1 | ||
| 1977 | FBCERJ | Samba Como Pode |
| 1 | ||
| 1978 | FBCERJ | Difícil é o Nome |
| 1 | ||
| 1979 | FBCERJ | Xuxu |
| 1 | ||
| 1980 | FBCERJ | Força Jovem do Horto |
| 1 | ||
| 1981 | FBCERJ | Coroado de Jacarepaguá |
| 2 | ||
| 1983 | FBCERJ | Bloco do China |
| 1 | ||
| 1985 | FBCERJ | Embaixadores da Paula Ramos |
| 1 | ||
| 1986 | FBCERJ | Corações Unidos da Vila Laíz |
| 1 | ||
| 1987 | FBCERJ | Cém de Nilópolis |
| 1 | ||
| 1989 | FBCERJ | Garrafal |
| 1 | ||
| 1990 | FBCERJ | Cometas do Bispo |
| 1 | ||
| 1991 | FBCERJ | Coroado de Jacarepaguá |
| 3 | ||
| 1992 | FBCERJ | Embalo do Morro do Urubu |
| 1 | ||
| 1994 | FBCERJ | Queima de Bangu |
| 1 | ||
| 1995 | FBCERJ | Roda Quem Pode |
| 1 | ||
| 1996 | FBCERJ | Império do Gramacho |
| 1 | ||
| 1997 | FBCERJ | Amizade da Água Branca |
| 1 | ||
| 1998 | FBCERJ | Unidos da Fronteira |
| 1 | ||
| 1999 | FBCERJ | Independente da Praça da Bandeira |
| 1 | ||
| 2000 | FBCERJ | Cometas do Bispo] |
| 2 | ||
| 2003 | FBCERJ | Unidos de Tubiacanga |
| 1 | ||
| 2005 | FBCERJ | Chatuba de Mesquita |
| 1 | ||
| 2006 | FBCERJ | Favo de Acari |
| 1 | ||
| 2007 | FBCERJ | Colibri de Mesquita |
| 1 | ||
| 2012 | FBCERJ | Chora na Rampa |
| 1 | ||
| 2013 | FBCERJ | Esperança de Nova Campina |
| 1 | ||
| 2014 | FBCERJ | Mocidade Unida da Mineira |
| 1 | ||
| Primeira Divisão Primeira Divisão |
|---|
| Segunda Divisão Segunda Divisão |
| Terceira Divisão Terceira Divisão |
| Quarta Divisão Quarta Divisão |
| Quinta Divisão |
| Sexta Divisão |
