Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2025
| ESCOLAS DE SAMBA |
|---|
| GRUPO ESPECIAL |
| SÉRIE OURO |
| SÉRIE PRATA |
| SÉRIE BRONZE |
| GRUPO DE AVALIAÇÃO |
| BLOCOS DE ENREDO |
| GRUPO 1 |
| GRUPO 2 |
GRUPO ESPECIAL | |
|---|---|
| 1 | Beija-Flor |
| 270 | |
| 2 | Acadêmicos do Grande Rio |
| 269.9 | |
| 3 | Imperatriz Leopoldinense |
| 269.8 | |
| 4 | Unidos do Viradouro |
| 269.4 | |
| 5 | Portela |
| 269.4 | |
| 6 | Estação Primeira de Mangueira |
| 269.4 | |
| 7 | Acadêmicos do Salgueiro |
| 269.2 | |
| 8 | Unidos de Vila Isabel |
| 269.1 | |
| 9 | Unidos da Tijuca |
| 268.8 | |
| 10 | Paraíso do Tuiuti |
| 268.7 | |
| 11 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
| 267.9 | |
| 12 | Unidos de Padre Miguel |
| 266.8 | |
SÉRIE OURO | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
| 12 | Não Disponível |
| 13 | Não Disponível |
| 0 | Império Serrano |
| 0 | |
| 0 | Unidos da Ponte |
| 0 | |
| 0 | Unidos de Bangu |
| 0 | |
SÉRIE PRATA | |
| 1 | Não Disponível |
| 1 | Não Disponível |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
SÉRIE BRONZE | |
| 1 | Não Disponível |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
GRUPO DE AVALIAÇÃO | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
GRUPO 1 | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
GRUPO 2 | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
|---|---|---|
| Blocos de Rua | ||
| Escolas Mirins | ||
| Blocos de Enredo | ||
| Resultados | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
