Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2025: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 136: | Linha 136: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]] | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos de Niterói|<font color="white">Acadêmicos de Niterói</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">269.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">2</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">2</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Estácio de Sá|<font color="white">Estácio de Sá</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">269.3</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">3</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">3</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Unidos do Porto da Pedra|<font color="white">Unidos do Porto da Pedra</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">269.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">4</font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">4</font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[União da Ilha do Governador|<font color="FF3300">União da Ilha</font> <font color="white">do Governador</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">268.9</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">5</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">5</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[União de Maricá|<font color="yellow">União</font> <font color="white">de</font> <font color="darkblue">Maricá</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">268.8</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">6</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">6</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos de Vigário Geral|<font color="white">Acadêmicos de</font> <font color="FF3300">Vigário Geral</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">268.6</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">7</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Arranco|<font color="white">Arranco</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">267.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">8</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF1493" rowspan="2" | [[União do Parque Acari|<font color="yellow">União</font> <font color="white">do Parque</font> <font color="yellow">Acari</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">267.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">9</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">9</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Em Cima da Hora (Rio de Janeiro)|<font color="white">Em Cima da Hora</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">267.2</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">10</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">10</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Inocentes de Belford Roxo|<font color="darkblue">Inocentes</font> <font color="white">de</font> <font color="darkblue">Belford Roxo</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">267.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">11</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">11</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Botafogo Samba Clube|<font color="white">Botafogo Samba Clube</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">267</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"><span title="Série Prata">12</font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[São Clemente|<font color="yellow">São Clemente</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white">266</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"><span title="Série Prata">13</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Tradição|<font color="white">Tradição</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white">265.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">0</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Ouro">0</span></font> | ||
Edição das 20h47min de 6 de março de 2025
| ESCOLAS DE SAMBA |
|---|
| GRUPO ESPECIAL |
| SÉRIE OURO |
| SÉRIE PRATA |
| SÉRIE BRONZE |
| GRUPO DE AVALIAÇÃO |
| BLOCOS DE ENREDO |
| GRUPO 1 |
| GRUPO 2 |
GRUPO ESPECIAL | |
|---|---|
| 1 | Beija-Flor |
| 270 | |
| 2 | Acadêmicos do Grande Rio |
| 269.9 | |
| 3 | Imperatriz Leopoldinense |
| 269.8 | |
| 4 | Unidos do Viradouro |
| 269.4 | |
| 5 | Portela |
| 269.4 | |
| 6 | Estação Primeira de Mangueira |
| 269.4 | |
| 7 | Acadêmicos do Salgueiro |
| 269.2 | |
| 8 | Unidos de Vila Isabel |
| 269.1 | |
| 9 | Unidos da Tijuca |
| 268.8 | |
| 10 | Paraíso do Tuiuti |
| 268.7 | |
| 11 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
| 267.9 | |
| 12 | Unidos de Padre Miguel |
| 266.8 | |
SÉRIE OURO | |
| 1 | Acadêmicos de Niterói |
| 269.5 | |
| 2 | Estácio de Sá |
| 269.3 | |
| 3 | Unidos do Porto da Pedra |
| 269.1 | |
| 4 | União da Ilha do Governador |
| 268.9 | |
| 5 | União de Maricá |
| 268.8 | |
| 6 | Acadêmicos de Vigário Geral |
| 268.6 | |
| 7 | Arranco |
| 267.7 | |
| 8 | União do Parque Acari |
| 267.5 | |
| 9 | Em Cima da Hora |
| 267.2 | |
| 10 | Inocentes de Belford Roxo |
| 267.1 | |
| 11 | Botafogo Samba Clube |
| 267 | |
| 12 | São Clemente |
| 266 | |
| 13 | Tradição |
| 265.4 | |
| 0 | Império Serrano |
| 0 | |
| 0 | Unidos da Ponte |
| 0 | |
| 0 | Unidos de Bangu |
| 0 | |
SÉRIE PRATA | |
| 1 | Não Disponível |
| 1 | Não Disponível |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
SÉRIE BRONZE | |
| 1 | Não Disponível |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
GRUPO DE AVALIAÇÃO | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
GRUPO 1 | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
GRUPO 2 | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
|---|---|---|
| Blocos de Rua | ||
| Escolas Mirins | ||
| Blocos de Enredo | ||
| Resultados | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
