Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2025: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 696: | Linha 696: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Primeira Divisão dos Blocos de Enredo do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Primeira Divisão dos Blocos de Enredo do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font>]] | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Renascer de Vaz Lobo|<font color="white">Renascer de Vaz Lobo</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">169.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title= | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 1">2</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Vai Barrar? Nunca!|<font color="FF3300">Vai</font> <font color="white">Barrar?</font> <font color="FF3300">Nunca!</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">169.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 1">3</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 1">3</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Bloco do Barriga|<font color="white">Bloco do Barriga</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">169.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 1">4</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 1">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos do Alto da Boa Vista|<font color="white">Unidos do Alto da Boa Vista</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">168.8</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 1">5</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 1">5</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF1493" rowspan="2" | [[Império do Gramacho|<font color="00FF00">Império do Gramacho</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">168.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 1">6</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 1">6</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Cometas do Bispo|<font color="white">Cometas do Bispo</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">168</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 1">7</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 1">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[União da Ponte|<font color="white">União da Ponte</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">166.6</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 1">8</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 1">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos do Bandeirante|<font color="white">Unidos do Bandeirante</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">169.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 1">9</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 1">9</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Novo Horizonte|<font color="white">Novo Horizonte</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">168.3</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"><span title="Grupo 2">10</span></font> | |||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Independente de Nova América|<font color="white">Independente de Nova América</font>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white">167.8</font> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="white" | | | bgcolor="white" | | ||
| Linha 789: | Linha 788: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Primeira Divisão dos Blocos de Enredo do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo 1">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Primeira Divisão dos Blocos de Enredo do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo 1">1</span></font>]] | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Birita Mas Não Cai|<font color="white">Birita Mas Não Cai</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">169.6</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">2</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">2</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Raízes da Tijuca|<font color="white">Raízes da Tijuca</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">169.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">3</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">3</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Resistentes da Lapa|<font color="white">Resistentes da Lapa</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">168.6</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">4</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Mocidade Unida de Manguariba|<font color="white">Mocidade Unida de Manguariba</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">168.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">5</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">5</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Amigos de Tinguá|<font color="white">Amigos de Tinguá</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">168.3</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">6</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">6</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="yellow" rowspan="2" | [[Canários das Laranjeiras|<font color="black">Canários das Laranjeiras</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">167.6</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">7</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Mocidade Unida da Mineira|<font color="white">Mocidade Unida da Mineira</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">167.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">8</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Bloco do China|<font color="white">Bloco do China</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">165.8</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">9</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">9</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Bafo da Onça|<font color="yellow">Bafo da Onça</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Desclassificada">0</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2"> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo 2">9</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Foliões de Rocha Miranda|<font color="white">Foliões de Rocha Miranda</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Desclassificada">0</span></font> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="white" | | | bgcolor="white" | | ||
Edição das 15h45min de 7 de março de 2025
| ESCOLAS DE SAMBA |
|---|
| GRUPO ESPECIAL |
| SÉRIE OURO |
| SÉRIE PRATA |
| SÉRIE BRONZE |
| GRUPO DE AVALIAÇÃO |
| BLOCOS DE ENREDO |
| GRUPO 1 |
| GRUPO 2 |
GRUPO ESPECIAL | |
|---|---|
| 1 | Beija-Flor |
| 270 | |
| 2 | Acadêmicos do Grande Rio |
| 269.9 | |
| 3 | Imperatriz Leopoldinense |
| 269.8 | |
| 4 | Unidos do Viradouro |
| 269.4 | |
| 5 | Portela |
| 269.4 | |
| 6 | Estação Primeira de Mangueira |
| 269.4 | |
| 7 | Acadêmicos do Salgueiro |
| 269.2 | |
| 8 | Unidos de Vila Isabel |
| 269.1 | |
| 9 | Unidos da Tijuca |
| 268.8 | |
| 10 | Paraíso do Tuiuti |
| 268.7 | |
| 11 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
| 267.9 | |
| 12 | Unidos de Padre Miguel |
| 266.8 | |
SÉRIE OURO | |
| 1 | Acadêmicos de Niterói |
| 269.5 | |
| 2 | Estácio de Sá |
| 269.3 | |
| 3 | Unidos do Porto da Pedra |
| 269.1 | |
| 4 | União da Ilha do Governador |
| 268.9 | |
| 5 | União de Maricá |
| 268.8 | |
| 6 | Acadêmicos de Vigário Geral |
| 268.6 | |
| 7 | Arranco |
| 267.7 | |
| 8 | União do Parque Acari |
| 267.5 | |
| 9 | Em Cima da Hora |
| 267.2 | |
| 10 | Inocentes de Belford Roxo |
| 267.1 | |
| 11 | Botafogo Samba Clube |
| 267 | |
| 12 | São Clemente |
| 266 | |
| 13 | Tradição |
| 265.4 | |
| 0 | Império Serrano |
| 0 | |
| 0 | Unidos da Ponte |
| 0 | |
| 0 | Unidos de Bangu |
| 0 | |
SÉRIE PRATA | |
| 1 | Não Disponível |
| 1 | Não Disponível |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
SÉRIE BRONZE | |
| 1 | Não Disponível |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
GRUPO DE AVALIAÇÃO | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
GRUPO 1 | |
| 1 | Renascer de Vaz Lobo |
| 169.5 | |
| 2 | Vai Barrar? Nunca! |
| 169.1 | |
| 3 | Bloco do Barriga |
| 169.1 | |
| 4 | Unidos do Alto da Boa Vista |
| 168.8 | |
| 5 | Império do Gramacho |
| 168.1 | |
| 6 | Cometas do Bispo |
| 168 | |
| 7 | União da Ponte |
| 166.6 | |
| 8 | Unidos do Bandeirante |
| 169.1 | |
| 9 | Novo Horizonte |
| 168.3 | |
| 10 | Independente de Nova América |
| 167.8 | |
GRUPO 2 | |
| 1 | Birita Mas Não Cai |
| 169.6 | |
| 2 | Raízes da Tijuca |
| 169.5 | |
| 3 | Resistentes da Lapa |
| 168.6 | |
| 4 | Mocidade Unida de Manguariba |
| 168.5 | |
| 5 | Amigos de Tinguá |
| 168.3 | |
| 6 | Canários das Laranjeiras |
| 167.6 | |
| 7 | Mocidade Unida da Mineira |
| 167.4 | |
| 8 | Bloco do China |
| 165.8 | |
| 9 | Bafo da Onça |
| 0 | |
| 9 | Foliões de Rocha Miranda |
| 0 | |
| Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
|---|---|---|
| Blocos de Rua | ||
| Escolas Mirins | ||
| Blocos de Enredo | ||
| Resultados | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
