Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1984
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Grupo 1A | |
|---|---|
| Grupo 1B | |
| Grupo 2A | |
| Grupo 2B |
Escolas de Samba - Grupo 1A
| Pos | Escolas | |
|---|---|---|
| Pts | ||
| 1 | 1 | Estação Primeira de Mangueira |
| 208 | 139 | |
| 1 | 2 | Portela |
| 203 | 137 | |
| 2 | 3 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
| 128 | 201 | |
| 2 | 4 | Império Serrano |
| 128 | 201 | |
| 3 | 5 | Beija-Flor |
| 193 | 127 | |
| 3 | 6 | Caprichosos de Pilares |
| 193 | 120 | |
| 4 | Acadêmicos do Salgueiro | |
| 192 | ||
| 4 | Imperatriz Leopoldinense | |
| 189 | ||
| 5 | União da Ilha do Governador | |
| 188 | ||
| 5 | Unidos de Vila Isabel | |
| 183 | ||
| 6 | Estácio de Sá | |
| 173 | ||
| 6 | Império da Tijuca | |
| 157 | ||
| 7 | Unidos da Ponte | |
| 168 | ||
| 7 | Unidos da Tijuca | |
| 147 | ||
Escolas de Samba - Grupo 1B
| Pos | Escolas | |
|---|---|---|
| Pts | ||
| 1 | 7 | Unidos do Cabuçu |
| 198 | 111 | |
| 2 | 8 | Acadêmicos de Santa Cruz |
| 197 | 101 | |
| 3 | Em Cima da Hora | |
| 189 | ||
| 4 | São Clemente | |
| 187 | ||
| 5 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | |
| 185 | ||
| 6 | Unidos de Bangu | |
| 182 | ||
| 7 | Arrastão de Cascadura | |
| 181 | ||
| 8 | Unidos de Lucas | |
| 181 | ||
| 9 | Lins Imperial | |
| 176 | ||
| 10 | Unidos do Jacarezinho | |
| 163 | ||
| 11 | Paraíso do Tuiuti | |
| 152 | ||
| 12 | Império do Marangá | |
| 140 | ||
Escolas de Samba - Grupo 2A
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Arranco |
| 210 | |
| 2 | Unidos de Padre Miguel |
| 210 | |
| 2 | Independentes de Cordovil |
| 201 | |
| 3 | União de Jacarepaguá |
| 192 | |
| 4 | Unidos de Nilópolis |
| 188 | |
| 5 | Tupy de Brás de Pina |
| 180 | |
| 6 | Mocidade Unida de Jacarepaguá |
| 173 | |
| 7 | Unidos da Vila Santa Tereza |
| 170 | |
| 8 | Unidos de Manguinhos |
| 169 | |
| 9 | Foliões de Botafogo |
| 167 | |
| 10 | Unidos do Uraiti |
| 166 | |
| 11 | Acadêmicos do Cachambi |
| 150 |
Escolas de Samba - Grupo 2B
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | União de Vaz Lobo |
| 206 | |
| 2 | Sereno de Campo Grande |
| 199 | |
| 3 | União de Rocha Miranda |
| 180 | |
| 4 | Grande Rio |
| 169 | |
| 5 | Unidos de Cosmos |
| 168 | |
| 6 | Unidos da Zona Sul |
| 155 |