Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1984: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 63: | Linha 63: | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">120</font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">120</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title=" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="04/Mar/84">4</span></font> | ||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Salgueiro|<font color="white">Acadêmicos do Salgueiro</font>]] | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Salgueiro|<font color="white">Acadêmicos do Salgueiro</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">192</font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">192</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title=" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="05/Mar/84">4</span></font> | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Imperatriz Leopoldinense|<font color="yellow">Imperatriz </font> <font color="white">Leopoldinense</font>]] | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Imperatriz Leopoldinense|<font color="yellow">Imperatriz </font> <font color="white">Leopoldinense</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">189</font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">189</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title=" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="04/Mar/84">5</span></font> | ||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[União da Ilha do Governador|<font color="FF3300">União da Ilha</font> <font color="white">do Governador</font>]] | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[União da Ilha do Governador|<font color="FF3300">União da Ilha</font> <font color="white">do Governador</font>]] | ||
|- | |- | ||
Edição atual tal como às 16h13min de 3 de julho de 2022
| Grupo 1A | |
|---|---|
| Grupo 1B | |
| Grupo 2A | |
| Grupo 2B |
Escolas de Samba - Grupo 1A
| Pos | Escolas | |
|---|---|---|
| Pts | ||
| 1 | 1 | Estação Primeira de Mangueira |
| 208 | 139 | |
| 1 | 2 | Portela |
| 203 | 137 | |
| 2 | 3 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
| 128 | 201 | |
| 2 | 4 | Império Serrano |
| 128 | 201 | |
| 3 | 5 | Beija-Flor |
| 193 | 127 | |
| 3 | 6 | Caprichosos de Pilares |
| 193 | 120 | |
| 4 | Acadêmicos do Salgueiro | |
| 192 | ||
| 4 | Imperatriz Leopoldinense | |
| 189 | ||
| 5 | União da Ilha do Governador | |
| 188 | ||
| 5 | Unidos de Vila Isabel | |
| 183 | ||
| 6 | Estácio de Sá | |
| 173 | ||
| 6 | Império da Tijuca | |
| 157 | ||
| 7 | Unidos da Ponte | |
| 168 | ||
| 7 | Unidos da Tijuca | |
| 147 | ||
Escolas de Samba - Grupo 1B
| Pos | Escolas | |
|---|---|---|
| Pts | ||
| 1 | 7 | Unidos do Cabuçu |
| 198 | 111 | |
| 2 | 8 | Acadêmicos de Santa Cruz |
| 197 | 101 | |
| 3 | Em Cima da Hora | |
| 189 | ||
| 4 | São Clemente | |
| 187 | ||
| 5 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | |
| 185 | ||
| 6 | Unidos de Bangu | |
| 182 | ||
| 7 | Arrastão de Cascadura | |
| 181 | ||
| 8 | Unidos de Lucas | |
| 181 | ||
| 9 | Lins Imperial | |
| 176 | ||
| 10 | Unidos do Jacarezinho | |
| 163 | ||
| 11 | Paraíso do Tuiuti | |
| 152 | ||
| 12 | Império do Marangá | |
| 140 | ||
Escolas de Samba - Grupo 2A
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Arranco |
| 210 | |
| 2 | Unidos de Padre Miguel |
| 210 | |
| 2 | Independentes de Cordovil |
| 201 | |
| 3 | União de Jacarepaguá |
| 192 | |
| 4 | Unidos de Nilópolis |
| 188 | |
| 5 | Tupy de Brás de Pina |
| 180 | |
| 6 | Mocidade Unida de Jacarepaguá |
| 173 | |
| 7 | Unidos da Vila Santa Tereza |
| 170 | |
| 8 | Unidos de Manguinhos |
| 169 | |
| 9 | Foliões de Botafogo |
| 167 | |
| 10 | Unidos do Uraiti |
| 166 | |
| 11 | Acadêmicos do Cachambi |
| 150 |
Escolas de Samba - Grupo 2B
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | União de Vaz Lobo |
| 206 | |
| 2 | Sereno de Campo Grande |
| 199 | |
| 3 | União de Rocha Miranda |
| 180 | |
| 4 | Grande Rio |
| 169 | |
| 5 | Unidos de Cosmos |
| 168 | |
| 6 | Unidos da Zona Sul |
| 155 |