Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 1984: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{| align="center" cellpadding="3" |- ! bgcolor="#e91d62" colspan="2"| <font color="white">Grupo 1A</font> |} = Escolas_de_Samba|<font c...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#e91d62" colspan="2"| [[#Escolas de Samba - Grupo 1A|<font color="white">Grupo 1A</font>]] | ! bgcolor="#e91d62" colspan="2"| [[#Escolas de Samba - Grupo 1A|<font color="white">Grupo 1A</font>]] | ||
|- | |||
! bgcolor="#e91d62" colspan="2"| [[#Escolas de Samba - Grupo 1B|<font color="white">Grupo 1B</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="#e91d62" colspan="2"| [[#Escolas de Samba - Grupo 2A|<font color="white">Grupo 2A</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="#e91d62" colspan="2"| [[#Escolas de Samba - Grupo 2B|<font color="white">Grupo 2B</font>]] | |||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | |||
= [[Escolas_de_Samba|<font color="black">Escolas de Samba</font>]] <font color="black"> - </font> [[AESCRJ|<font color="black">Grupo 1A</span></font>]] = | = [[Escolas_de_Samba|<font color="black">Escolas de Samba</font>]] <font color="black"> - </font> [[AESCRJ|<font color="black">Grupo 1A</span></font>]] = | ||
| Linha 96: | Linha 102: | ||
|} | |} | ||
= [[Escolas_de_Samba|<font color="black">Escolas de Samba</font>]] <font color="black"> - </font> [[AESCRJ|<font color="black">Grupo 1B</span></font>]] = | |||
{| cellpadding="10" | |||
|- style="background-color:#774CBF;" | |||
! width="40" colspan="2" | <font color="white"><span title="Posição">Pos</span></font> | |||
! width="400" rowspan="2" | <font color="white">Escolas</font> | |||
|- style="background-color:#774CBF;" | |||
! width="40" colspan="2" | <font color="white"><span title="Pontos">Pts</span></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9">1</font>]] | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Supercampeonato">7</span></font> | |||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos do Cabuçu|<font color="white">Unidos do Cabuçu</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">198</font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">111</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">2</font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Supercampeonato">8</span></font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Acadêmicos de Santa Cruz|<font color="white">Acadêmicos de Santa Cruz</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">197</font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">101</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">3</font> | |||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Em Cima da Hora (Rio de Janeiro)|<font color="white">Em Cima da Hora</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">189</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">4</font> | |||
! bgcolor="black" rowspan="2" | [[São Clemente|<font color="yellow">São Clemente</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">187</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">5</font> | |||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" |[[Acadêmicos do Engenho da Rainha|<font color="white">Acadêmicos do Engenho da Rainha</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">185</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">6</font> | |||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Unidos de Bangu|<font color="white">Unidos de Bangu</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">182</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">7</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Arrastão de Cascadura|<font color="white">Arrastão de Cascadura</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">181</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">8</font> | |||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Unidos de Lucas|<font color="yellow">Unidos de Lucas</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">181</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">9</font> | |||
! bgcolor="FF1493" rowspan="2" | [[Lins Imperial|<font color="00FF00">Lins Imperial</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">176</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">10</font> | |||
! bgcolor="FF1493" rowspan="2" | [[Unidos do Jacarezinho|<font color="00FF00">Unidos</font> <font color="white">do</font> <font color="00FF00">Jacarezinho</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082">163</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff">11</font> | |||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Paraíso do Tuiuti|<font color="yellow">Paraíso do Tuiuti</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff">152</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff">12</font> | |||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | <font color="white">Império do Marangá</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff">140</font> | |||
|} | |||
= [[Escolas_de_Samba|<font color="black">Escolas de Samba</font>]] <font color="black"> - </font> [[AESCRJ|<font color="black">Grupo 2A</span></font>]] = | |||
{| cellpadding="10" | |||
|- style="background-color:#774CBF;" | |||
! width="40" | <font color="white"><span title="Posição">Pos</span></font> | |||
! width="400" rowspan="2" | <font color="white">Escolas</font> | |||
|- style="background-color:#774CBF;" | |||
! width="40" | <font color="white"><span title="Pontos">Pts</span></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Terceira Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9">1</font>]] | |||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Arranco|<font color="white">Arranco</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">210</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">2</font> | |||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Unidos de Padre Miguel|<font color="white">Unidos de Padre Miguel</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">210</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">2</font> | |||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | <font color="yellow">Independentes de Cordovil</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">201</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">3</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[União de Jacarepaguá|<font color="white">União de Jacarepaguá</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">192</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">4</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | <font color="white">Unidos de Nilópolis</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">188</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">5</font> | |||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Tupy de Brás de Pina|<font color="white">Tupy de Brás de Pina</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">180</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">6</font> | |||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Mocidade Unida de Jacarepaguá|<font color="white">Mocidade Unida de Jacarepaguá</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">173</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">7</font> | |||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos da Vila Santa Tereza|<font color="white">Unidos da Vila Santa Tereza</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">170</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">8</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos de Manguinhos|<font color="FF69B4">Unidos</font> <font color="white">de</font> <font color="FF69B4">Manguinhos</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">169</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">9</font> | |||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Foliões de Botafogo|<font color="white">Foliões de Botafogo</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">167</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">10</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos do Uraiti|<font color="white">Unidos do Uraiti</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">166</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">11</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | <font color="yellow">Acadêmicos</font> <font color="white">do</font> <font color="FF 3300">Cachambi</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">150</font> | |||
|} | |||
= [[Escolas_de_Samba|<font color="black">Escolas de Samba</font>]] <font color="black"> - </font> [[AESCRJ|<font color="black">Grupo 2B</span></font>]] = | |||
<!-- | {| cellpadding="10" | ||
|-- style="background-color:#774CBF;" | |||
! width="40" | <font color="white"><span title="Posição">Pos</span></font> | |||
! width="400" rowspan="2" | <font color="white">Escolas</font> | |||
|- style="background-color:#774CBF;" | |||
! width="40" | <font color="white"><span title="Pontos">Pts</span></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Quarta Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9">1</font>]] | |||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[União de Vaz Lobo|<font color="FF1493">União de Vaz Lobo</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">206</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">2</font> | |||
! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Sereno de Campo Grande|<font color="white">Sereno de Campo Grande</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">199</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">3</font> | |||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | <font color="white">União de Rocha Miranda</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">180</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">4</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Grande Rio|<font color="white">Grande</font> <font color="FF3300">Rio</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">169</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">5</font> | |||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos de Cosmos|<font color="white">Unidos de Cosmos</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">168</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">6</font> | |||
! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | <font color="white">Unidos da Zona Sul</font> | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">155</font> | |||
|} | |||
Edição das 18h52min de 1 de fevereiro de 2022
| Grupo 1A | |
|---|---|
| Grupo 1B | |
| Grupo 2A | |
| Grupo 2B |
Escolas de Samba - Grupo 1A
| Pos | Escolas | |
|---|---|---|
| Pts | ||
| 1 | 1 | Estação Primeira de Mangueira |
| 208 | 139 | |
| 1 | 2 | Portela |
| 203 | 137 | |
| 2 | 3 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
| 128 | 201 | |
| 2 | 4 | Império Serrano |
| 128 | 201 | |
| 3 | 5 | Beija-Flor |
| 193 | 127 | |
| 3 | 6 | Caprichosos de Pilares |
| 193 | 120 | |
| 4 | Acadêmicos do Salgueiro | |
| 192 | ||
| 4 | Imperatriz Leopoldinense | |
| 189 | ||
| 5 | União da Ilha do Governador | |
| 188 | ||
| 5 | Unidos de Vila Isabel | |
| 183 | ||
| 6 | Estácio de Sá | |
| 173 | ||
| 6 | Império da Tijuca | |
| 157 | ||
| 7 | Unidos da Ponte | |
| 168 | ||
| 7 | Unidos da Tijuca | |
| 147 | ||
Escolas de Samba - Grupo 1B
| Pos | Escolas | |
|---|---|---|
| Pts | ||
| 1 | 7 | Unidos do Cabuçu |
| 198 | 111 | |
| 2 | 8 | Acadêmicos de Santa Cruz |
| 197 | 101 | |
| 3 | Em Cima da Hora | |
| 189 | ||
| 4 | São Clemente | |
| 187 | ||
| 5 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | |
| 185 | ||
| 6 | Unidos de Bangu | |
| 182 | ||
| 7 | Arrastão de Cascadura | |
| 181 | ||
| 8 | Unidos de Lucas | |
| 181 | ||
| 9 | Lins Imperial | |
| 176 | ||
| 10 | Unidos do Jacarezinho | |
| 163 | ||
| 11 | Paraíso do Tuiuti | |
| 152 | ||
| 12 | Império do Marangá | |
| 140 | ||
Escolas de Samba - Grupo 2A
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Arranco |
| 210 | |
| 2 | Unidos de Padre Miguel |
| 210 | |
| 2 | Independentes de Cordovil |
| 201 | |
| 3 | União de Jacarepaguá |
| 192 | |
| 4 | Unidos de Nilópolis |
| 188 | |
| 5 | Tupy de Brás de Pina |
| 180 | |
| 6 | Mocidade Unida de Jacarepaguá |
| 173 | |
| 7 | Unidos da Vila Santa Tereza |
| 170 | |
| 8 | Unidos de Manguinhos |
| 169 | |
| 9 | Foliões de Botafogo |
| 167 | |
| 10 | Unidos do Uraiti |
| 166 | |
| 11 | Acadêmicos do Cachambi |
| 150 |
Escolas de Samba - Grupo 2B
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | União de Vaz Lobo |
| 206 | |
| 2 | Sereno de Campo Grande |
| 199 | |
| 3 | União de Rocha Miranda |
| 180 | |
| 4 | Grande Rio |
| 169 | |
| 5 | Unidos de Cosmos |
| 168 | |
| 6 | Unidos da Zona Sul |
| 155 |