Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1986
{{#if: Resultados de 1986
(Rio de Janeiro)|Resultados de 1986
(Rio de Janeiro)|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1986}}
| Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1986 |
|---|
Escolas de Samba
| Primeira Divisão Primeira Divisão |
|---|
| Segunda Divisão Segunda Divisão |
| Terceira Divisão Terceira Divisão |
| Quarta Divisão Quarta Divisão |
| Quinta Divisão |
| Sexta Divisão |
Grupo 1A
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangueira | 214 | Campeã |
| 2 | Beija-Flor | 211 | Desfile das Campeãs |
| 3 | Império Serrano | 209 | |
| 4 | Portela | 209 | |
| 5 | União da Ilha | 207 | |
| 6 | Salgueiro | 205 | |
| 7 | Mocidade | 201 | |
| 8 | Imperatriz | 197 | |
| 9 | Caprichosos | 192 | |
| 10 | Estácio | 187 | |
| 11 | Vila Isabel | 186 | |
| 12 | Império da Tijuca | 176 | |
| 13 | Cabuçu | 172 | |
| 14 | Unidos da Ponte | 170 | |
| 15 | Unidos da Tijuca | 169 | Grupo 2 |
Grupo 1B
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jacarezinho | 204 | Grupo 1 | Desfile das Campeãs |
| 2 | 2 | São Clemente | 198 | ||
| 3 | Independentes de Cordovil | 188 | |||
| 4 | Engenho da Rainha | 187 | |||
| 5 | Em Cima da Hora | 187 | |||
| 6 | Arranco | 186 | |||
| 7 | Unidos de Lucas | 184 | Grupo 3 | ||
| 8 | Santa Cruz | 182 | |||
| 9 | União de Jacarepaguá | 175 | |||
Grupo 2A
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Tradição | 207 | Grupo 2 |
| 2 | Lins Imperial | 197 | |
| 3 | Arrastão | 196 | |
| 4 | Paraíso do Tuiuti | 196 | |
| 5 | Tupy de Brás de Pina | 194 | |
| 6 | União de Vaz Lobo | 184 | |
| 7 | Vila Santa Tereza | 175 | |
| 8 | Unidos de Padre Miguel | 170 | |
| 9 | Unidos de Bangu | 167 | Grupo 4 |
| 10 | União de Rocha Miranda | 166 | |
| 11 | Manguinhos | 161 | |
| 12 | Foliões de Botafogo | 151 |
Grupo 2B
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Império do Marangá | 204 | Grupo 3 |
| 2 | Grande Rio | 198 | |
| 3 | Unidos de Nilópolis | 193 | |
| 4 | Cosmos | 192 | |
| 5 | Uraiti | 176 | |
| 6 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 171 | |
| 7 | Cachambi | 165 | |
| 8 | Sereno | 155 | |
| 9 | Unidos da Zona Sul | 135 |
