Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1974
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: Resultados 1974|Resultados 1974|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1974}}
| Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1974 |
|---|
Escolas de Samba
| Primeira Divisão Primeira Divisão |
|---|
| Segunda Divisão Segunda Divisão |
| Terceira Divisão Terceira Divisão |
| Quarta Divisão Quarta Divisão |
| Quinta Divisão |
| Sexta Divisão |
Grupo 1
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Salgueiro | 94 | Campeã |
| 2 | Portela | 93 | |
| 3 | Império Serrano | 93 | |
| 4 | Mangueira | 92 | |
| 5 | Mocidade | 90 | |
| 6 | Imperatriz | 73 | |
| 7 | Beija-Flor | 72 | |
| 8 | Em Cima da Hora | 68 | |
| 9 | Unidos de São Carlos | 67 | |
| 10 | Vila Isabel | 67 |
Grupo 2
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | União da Ilha | 95 | Grupo 1 |
| 2 | Unidos de Lucas | 95 | |
| 3 | Império da Tijuca | 89 | |
| 4 | Cabuçu | 84 | |
| 5 | Independentes de Cordovil | 83 | |
| 6 | Lins Imperial | 83 | |
| 7 | Tupy de Brás de Pina | 79 | |
| 8 | Santa Cruz | 76 | |
| 9 | União de Jacarepaguá | 76 | |
| 10 | Jacarezinho | 76 | |
| 11 | São Clemente | 74 | |
| 12 | Paraíso do Tuiuti | 74 | |
| 13 | Unidos da Ponte | 72 | |
| 14 | Unidos de Bangu | 68 | |
| 15 | Unidos da Tijuca | 61 | |
| 16 | Vila Santa Tereza | 61 |
Grupo 3
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Unidos de Padre Miguel | 90 | Grupo 2 |
| 2 | Foliões de Botafogo | 88 | |
| 3 | Caprichosos | 79 | |
| 4 | Engenho da Rainha | 77 | |
| 5 | Império do Marangá | 75 | |
| 6 | Manguinhos | 69 | |
| 7 | Arranco | 69 | |
| 8 | Arrastão de Cascadura | 68 | |
| 9 | Independentes do Zumbi | 64 | |
| 10 | União de Vaz Lobo | 59 | |
| 11 | Cosmos | 58 | |
| 12 | Inferno Verde | 57 | |
| 13 | Uraiti | 56 | |
| 14 | Grande Rio | 50 | |
| 15 | Unidos de Nilópolis | 47 | |
| 16 | Império de Campo Grande | 44 | |
| 17 | Cidade de Deus | 33 | |
| 18 | Unidos da Zona Sul | ND |
