Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1987
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: Resultados 1987|Resultados 1987|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1987}}
| Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1987 |
|---|
Escolas de Samba
| Primeira Divisão Primeira Divisão |
|---|
| Segunda Divisão Segunda Divisão |
| Terceira Divisão Terceira Divisão |
| Quarta Divisão Quarta Divisão |
| Quinta Divisão |
| Sexta Divisão |
Grupo 1
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangueira | 224 | Campeã |
| 2 | Mocidade | 223 | |
| 3 | Império Serrano | 221 | |
| Portela | |||
| 4 | Beija-Flor | 219 | |
| Estácio | |||
| 5 | Salgueiro | 216 | |
| Vila Isabel | |||
| 6 | Imperatriz | 203 | |
| 7 | São Clemente | 197 | |
| Cabuçu | |||
| 8 | Caprichosos | 196 | |
| 9 | União da Ilha | 190 | |
| 10 | Unidos da Ponte | 188 | |
| 11 | Jacarezinho | 170 | Grupo 2 |
| 12 | Império da Tijuca | 152 |
Grupo 2
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unidos da Tijuca | 203 | Grupo 1 | Desfile das Campeãs |
| 2 | 2 | Tradição | 203 | ||
| 3 | Unidos de Lucas | 192 | |||
| 4 | Santa Cruz | 184 | |||
| 5 | Arranco | 182 | |||
| 6 | Engenho da Rainha | 175 | |||
| 7 | Independentes de Cordovil | 174 | |||
| 8 | Lins Imperial | 165 | |||
| 9 | Em Cima da Hora | 160 | Grupo 3 | ||
Grupo 3
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraíso do Tuiuti | 225 | Grupo 2 |
| 2 | Tupy de Brás de Pina | 223 | |
| 3 | Império do Marangá | 212 | |
| 4 | União de Vaz Lobo | 208 | |
| 5 | Arrastão | 206 | |
| 6 | União de Jacarepaguá | 204 | |
| 7 | Grande Rio | 202 | |
| 8 | Unidos de Bangu | 193 | |
| 9 | Unidos de Nilópolis | 186 | |
| 10 | Unidos de Padre Miguel | 183 | |
| 11 | Vila Santa Tereza | 175 | Grupo 4 |
| 12 | Cosmos | 162 |
Grupo 4
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 220 | Grupo 3 |
| 2 | Cubango | 219 | |
| 3 | Leão de Nova Iguaçu | 218 | |
| 4 | União de Rocha Miranda | 209 | |
| 5 | Viradouro | 206 | |
| 6 | Manguinhos | 190 | |
| 7 | Cachambi | 180 | |
| 8 | Uraiti | 172 | |
| 9 | Foliões de Botafogo | 168 | |
| 9 | Unidos da Zona Sul | 168 | Escolas suspensas |
| 10 | Sereno | ND |
