Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2022: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 507: | Linha 507: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Terceira Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Terceira Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font>]] | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Engenho da Rainha|<font color="white">Acadêmicos do Engenho da Rainha</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">269.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">2</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">2</span></font> | ||
! | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Vizinha Faladeira|<font color="FF3300">Vizinha</font> <font color="white">Faladeira</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">269.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">3</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">3</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos do Cabuçu|<font color="white">Unidos do Cabuçu</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">268</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">4</font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">4</font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Unidos de Lucas|<font color="yellow">Unidos de Lucas</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">267.9</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">5</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">5</span></font> | ||
! | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos de São Cristóvão|<font color="white">Unidos de São Cristóvão</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">266.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">6</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">6</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Flor da Mina do Andaraí|<font color="FF3300">Flor da Mina</font> <font color="white">do Andaraí</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">265.9</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">7</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Imperadores Rubro-Negros|<font color="black">Imperadores Rubro-Negros</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">265.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">8</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Chatuba de Mesquita|<font color="white">Chatuba de Mesquita</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">265.2</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">9</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B da LIVRES">9</span></font> | ||
! | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Siri de Ramos|<font color="white">Siri de Ramos</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">265</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo C da LIVRES">10</span></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo C da LIVRES">10</span></font> | ||
! | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Feitiço Carioca|<font color="yellow">Feitiço Carioca</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">264.1</font> | ||
|} | |} | ||
Edição das 21h54min de 7 de maio de 2022
| Grupo Especial |
|---|
| Série Ouro |
| Série Prata |
| Série Bronze |
| Grupo de Avaliação |
| Grupo B da LIVRES |
| Grupo C da LIVRES |
| Grupo A |
| Grupo B |
Escolas de Samba - Grupo Especial
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Acadêmicos do Grande Rio |
| 269.9 | |
| 2 | Beija-Flor |
| 269.6 | |
| 3 | Unidos do Viradouro |
| 269.5 | |
| 4 | Unidos de Vila Isabel |
| 269.3 | |
| 5 | Portela |
| 269.2 | |
| 6 | Acadêmicos do Salgueiro |
| 268.3 | |
| 7 | Estação Primeira de Mangueira |
| 268.2 | |
| 8 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
| 268.2 | |
| 9 | Unidos da Tijuca |
| 267.9 | |
| 10 | Imperatriz Leopoldinense |
| 266.9 | |
| 11 | Paraíso do Tuiuti |
| 266.4 | |
| 12 | São Clemente |
| 263.7 |
Escolas de Samba - Série Ouro
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Império Serrano |
| 269.9 | |
| 2 | Unidos do Porto da Pedra |
| 269.5 | |
| 3 | União da Ilha do Governador |
| 269.4 | |
| 4 | Inocentes de Belford Roxo |
| 269.4 | |
| 5 | Unidos de Padre Miguel |
| 269.3 | |
| 6 | Acadêmicos do Sossego |
| 269.2 | |
| 7 | Unidos de Bangu |
| 269.1 | |
| 8 | Estácio de Sá |
| 269.1 | |
| 9 | Império da Tijuca |
| 269.1 | |
| 10 | Acadêmicos de Vigário Geral |
| 268.9 | |
| 11 | Unidos da Ponte |
| 268.9 | |
| 12 | Lins Imperial |
| 268.6 | |
| 13 | Em Cima da Hora |
| 268.5 | |
| 14 | Acadêmicos de Santa Cruz |
| 268.1 | |
| 15 | Acadêmicos do Cubango |
| 267.8 |
Escolas de Samba - Série Prata
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | Primeiro Dia |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| Pos | Escolas |
| Pts | Segundo Dia |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
Escolas de Samba - Série Bronze
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | Império de Petrópolis |
| ND |
Escolas de Samba - Grupo de Avaliação
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | União Rio Minas |
| ND | |
| 19 | Balanço do Irajá |
| ND | |
| 19 | Acadêmicos da Pedra Branca |
| ND |
Escolas de Samba - Grupo B da LIVRES
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Acadêmicos do Engenho da Rainha |
| 269.5 | |
| 2 | Vizinha Faladeira |
| 269.4 | |
| 3 | Unidos do Cabuçu |
| 268 | |
| 4 | Unidos de Lucas |
| 267.9 | |
| 5 | Unidos de São Cristóvão |
| 266.5 | |
| 6 | Flor da Mina do Andaraí |
| 265.9 | |
| 7 | Imperadores Rubro-Negros |
| 265.5 | |
| 8 | Chatuba de Mesquita |
| 265.2 | |
| 9 | Siri de Ramos |
| 265 | |
| 10 | Feitiço Carioca |
| 264.1 |
Escolas de Samba - Grupo C da LIVRES
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Boi da Ilha do Governador |
| 269 | |
| 2 | Mocidade do Porto |
| 266.3 | |
| 3 | União do Vilar Carioca |
| 264.7 |
Blocos de Enredo - Grupo A
| Pos | Blocos |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Bloco do Barriga |
| 174.9 | |
| 2 | Acadêmicos do Vidigal |
| 169.5 | |
| 3 | Cometas do Bispo |
| 169 | |
| 4 | Novo Horizonte |
| 168.7 | |
| 5 | Mocidade Unida da Mineira |
| 168.5 | |
| 6 | Bloco do China |
| 168.5 | |
| 7 | União da Ponte |
| 167.9 | |
| 8 | Império do Gramacho |
| 167.2 | |
| 9 | Unidos do Alto da Boa Vista |
| 167.1 | |
| 10 | Flor da Primavera |
| 166.1 | |
| 11 | Raízes da Tijuca |
| 162.3 |
Blocos de Enredo - Grupo B
| Pos | Blocos |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Vai Barrar? Nunca! |
| 169.6 | |
| 2 | Independente de Nova América |
| 169.5 | |
| 3 | Mocidade Unida de Manguariba |
| 169.3 | |
| 4 | Renascer de Vaz Lobo |
| 169.2 | |
| 5 | Amigos de Tinguá |
| 169 | |
| 6 | Canários das Laranjeiras |
| 168.8 | |
| 7 | Esperança de Nova Campinas |
| 168.4 | |
| 8 | Unidos do Bandeirante |
| 167.8 | |
| 9 | Zimbauê |
| 163.5 | |
| 10 | Oba-Oba do Recreio |
| 137.7 |
| Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
|---|---|---|
| Escolas Mirins | ||
| Blocos de Enredo | ||
| Resultados | ||
| 2020 | 2022 | 2023 |
