Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1990
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: Resultados 1990|Resultados 1990|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1990}}
| Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1990 |
|---|
Escolas de Samba
| Primeira Divisão Primeira Divisão |
|---|
| Segunda Divisão Segunda Divisão |
| Terceira Divisão Terceira Divisão |
| Quarta Divisão Quarta Divisão |
| Quinta Divisão |
| Sexta Divisão |
Grupo Especial
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Mocidade | 565 | Campeã |
| 2 | Beija-Flor | 564 | Desfile das Campeãs |
| 3 | Salgueiro | 564 | |
| 4 | Imperatriz | 562 | |
| 5 | Estácio | 561 | |
| 6 | São Clemente | 559 | |
| 7 | União da Ilha | 551 | |
| 8 | Mangueira | 550 | |
| 9 | Unidos da Tijuca | 546 | |
| 10 | Portela | 546 | |
| 11 | Império Serrano | 540 | |
| 12 | Vila Isabel | 529 | |
| 13 | Caprichosos | 518 | |
| 14 | Lins Imperial | 513 | |
| 15 | Santa Cruz | 507 | Grupo A |
| 16 | Cabuçu | 473 |
Grupo A
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Viradouro | 226 | Grupo Especial | Desfile das Campeãs |
| 2 | 2 | Grande Rio | 222 | ||
| 3 | Unidos da Ponte | 214 | |||
| 4 | Tradição | 213 | |||
| 5 | Jacarezinho | 207 | |||
| 6 | Engenho da Rainha | 204 | |||
| 7 | Arranco | 201 | |||
| 8 | Unidos de Lucas | 199 | |||
| 9 | Paraíso do Tuiuti | 188 | Grupo B | ||
| 10 | Independentes de Cordovil | 184 | |||
Grupo B
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Leão de Nova Iguaçu | 230 | Grupo A |
| 2 | Império da Tijuca | 213 | |
| 3 | Arrastão | 205 | |
| 4 | Cubango | 203 | |
| 5 | Em Cima da Hora | 201 | |
| 6 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 201 | |
| 7 | Tupy de Brás de Pina | 195 | |
| 8 | Vila Santa Tereza | 194 | |
| 9 | União de Rocha Miranda | 183 | |
| 10 | União de Vaz Lobo | 180 | |
| 11 | Manguinhos | 180 | Grupo C |
| 12 | União de Jacarepaguá | 161 |
Grupo C
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocinha | 225 | Grupo B |
| 2 | Unidos do Campinho | 198 | |
| 3 | Difícil é o Nome | 191 | |
| 4 | Império do Marangá | 170 | |
| 5 | Boêmios de Inhaúma | 165 | |
| 6 | Foliões de Botafogo | 154 | |
| 7 | Unidos de Bangu | 152 | |
| 8 | Unidos de Nilópolis | 151 | Grupo D |
| 9 | Uraiti | 137 |
Grupo D
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Vizinha Faladeira | 97 | Grupo C |
| 2 | Vila Kennedy | 92 | |
| 3 | Boi da Ilha | 91 | |
| 4 | Canários das Laranjeiras | 91 | |
| 5 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 75 | |
| 6 | União de Campo Grande | 75 | |
| 7 | Cosmos | 73 | |
| 8 | Imperial de Morro Agudo | 66 |
