Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1994
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: Resultados 1994|Resultados 1994|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1994}}
| Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1994 |
|---|
Escolas de Samba
| Primeira Divisão Primeira Divisão |
|---|
| Segunda Divisão Segunda Divisão |
| Terceira Divisão Terceira Divisão |
| Quarta Divisão Quarta Divisão |
| Quinta Divisão |
| Sexta Divisão |
Grupo Especial
| Pos. | Escolas de samba | Pts | Classificação geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Imperatriz | 298 | Campeã |
| 2 | Salgueiro | 295 | Desfile das Campeãs |
| 3 | Viradouro | 294.5 | |
| 4 | União da Ilha | 292.5 | |
| 5 | Beija-Flor | 291.5 | |
| 6 | Tradição | 291.5 | |
| 7 | Portela | 290.5 | |
| 8 | Mocidade | 290 | |
| 9 | Vila Isabel | 289 | |
| 10 | Caprichosos | 287.5 | |
| 11 | Mangueira | 287 | |
| 12 | Grande Rio | 274 | |
| 13 | Estácio | 274 | |
| 14 | Unidos da Tijuca | 270.5 | |
| 15 | Unidos da Ponte | 259 | |
| 16 | Império Serrano | 258.5 |
Grupo A
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Villa Rica | 345 | Grupo Especial | Desfile das Campeãs |
| 2 | 2 | São Clemente | 344 | ||
| 3 | Rocinha | 324 | |||
| 4 | Império da Tijuca | 319 | |||
| 5 | Cabuçu | 307 | |||
| 6 | Leão de Nova Iguaçu | 307 | |||
| 7 | Santa Cruz | 305 | |||
| 8 | Jacarezinho | 304 | |||
| 9 | Arranco | 300 | |||
| 10 | Engenho da Rainha | 297 | |||
| 11 | Canários das Laranjeiras | 294 | |||
| 12 | Unidos de Lucas | 294 | |||
| 13 | Lins Imperial | 286 | |||
| 14 | Independentes de Cordovil | 280 | |||
| 15 | Cubango | 277 | |||
| 16 | Arrastão | 255 | |||
Grupo B
| Pos. | Escolas de samba | Pts | Classificação geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Difícil é o Nome | 223 | Grupo A |
| 2 | Vizinha Faladeira | 221 | |
| 3 | Em Cima da Hora | 221 | |
| 4 | Tupy de Brás de Pina | 220 | |
| 5 | Boi da Ilha | 220 | |
| 6 | União de Jacarepaguá | 217 | |
| 7 | Unidos do Campinho | 216 | |
| 8 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 201 | |
| 9 | Boêmios de Inhaúma | 199 | |
| 10 | Paraíso do Tuiuti | 195 | |
| 11 | Manguinhos | 155 | |
| 12 | Vigário Geral | 144 |
Grupo C
| Pos. | Escolas de samba | Pts | Classificação geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Dendê | 229 | Grupo B |
| 2 | Santa Marta | 222 | |
| 3 | Balanço de Lucas | 220 | |
| 4 | Abolição | 213 | Grupo B |
| 5 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 206 | |
| 6 | Flor da Mina | 202 | |
| 7 | Unidos de Bangu | 200 | |
| 8 | Foliões de Botafogo | 191 | Grupo B |
| 9 | Mocidade de Vasconcelos | 190 | |
| 10 | Vila Kennedy | 185 | Grupo B |
| 11 | Império do Marangá | 178 | |
| 12 | Vila Santa Tereza | 164 |
Grupo D
| Pos. | Escolas de samba | Pts | Classificação geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Alegria da Zona Sul | 131 | |
| 2 | Porto da Pedra | 129 | Grupo A |
| 3 | Renascer | 116 | Grupo B |
| 4 | Lins Imperial | 113 | |
| 5 | Inocentes | 113 | Grupo B |
| 6 | União de Vaz Lobo | 112 | |
| 7 | Unidos de Padre Miguel | 104 | |
| 8 | União de Rocha Miranda | 88 | Grupo B |
| 9 | Acadêmicos do Cachambi | 87 | |
| 10 | Unidos do Uraiti | ND |
