Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1997
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: Resultados 1997|Resultados 1997|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1997}}
| Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1997 |
|---|
Escolas de Samba
| Primeira Divisão Primeira Divisão |
|---|
| Segunda Divisão Segunda Divisão |
| Terceira Divisão Terceira Divisão |
| Quarta Divisão Quarta Divisão |
| Quinta Divisão |
| Sexta Divisão |
Grupo Especial
| Pos. | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Viradouro | 180 | Campeã |
| 2 | Mocidade | 179.5 | Desfile das Campeãs |
| 3 | Mangueira | 178.5 | |
| 4 | Beija-Flor | 178 | |
| 5 | Porto da Pedra | 177.5 | |
| 6 | Imperatriz | 177.5 | |
| 7 | Salgueiro | 177 | |
| 8 | Portela | 174.5 | |
| 9 | Vila Isabel | 173.5 | |
| 10 | Grande Rio | 169 | |
| 11 | Unidos da Tijuca | 168 | |
| 12 | União da Ilha | 166 | |
| 13 | Estácio | 163 | Grupo A |
| 14 | Santa Cruz | 163 | |
| 15 | Império Serrano | 162 | |
| 16 | Rocinha | 153.5 |
Grupo A
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tradição | 178 | Grupo Especial | Desfile das Campeãs |
| 2 | 2 | Caprichosos | 178 | ||
| 3 | São Clemente | 178 | |||
| 4 | Império da Tijuca | 174 | |||
| 5 | Em Cima da Hora | 171 | |||
| 6 | Unidos da Ponte | 170.5 | |||
| 7 | Cabuçu | 169.5 | Grupo B | ||
| 8 | Arranco | 159 | |||
| 9 | Dendê | 158 | |||
| 10 | Vizinha Faladeira | 152.5 | |||
Grupo B
| Pos. | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Lins Imperial | 176 | Grupo A |
| 2 | Cubango | 176 | |
| 3 | Jacarezinho | 173 | |
| 4 | Villa Rica | 169 | |
| 5 | Engenho da Rainha | 169 | |
| 6 | Vigário Geral | 167 | |
| 7 | Canários das Laranjeiras | 166 | |
| 8 | Arrastão | 164 | |
| 9 | Boi da Ilha | 159 | Grupo C |
| 10 | Difícil é o Nome | 158 | |
| 11 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 153 | |
| 12 | Unidos de Lucas | 151.5 |
Grupo C
| Pos. | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraíso do Tuiuti | 191 | Grupo B |
| 2 | Santa Marta | 190 | |
| 3 | Vila Kennedy | 190 | |
| 4 | Abolição | 186 | |
| 5 | Leão de Nova Iguaçu | 184 | |
| 6 | Foliões de Botafogo | 181 | |
| 7 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 181 | |
| 8 | Inocentes | 180 | |
| 9 | Imperial de Morro Agudo | 177 | Grupo D |
| 10 | Independentes de Cordovil | 151 | |
| 11 | Flor da Mina | 0 |
Grupo D
| Pos. | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Sossego | 109 | Grupo C |
| 2 | Alegria da Zona Sul | 108 | |
| 3 | União de Jacarepaguá | 107 | |
| 4 | Vila Santa Tereza | 102 | |
| 5 | Renascer | 102 | |
| 6 | Império do Marangá | 96 | |
| 7 | Arame de Ricardo | 95 | |
| 8 | Unidos de Padre Miguel | 95 | |
| 9 | Tupy de Brás de Pina | 87 | Grupo E |
| 10 | Boêmios de Inhaúma | 74 | |
| 11 | Nação Rubro-Negra | 73 | |
| 12 | União de Vaz Lobo | 70 |
Grupo E
| Pos. | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Cachambi | 110 | Grupo D |
| 2 | Mocidade de Inhaúma | 110 | |
| 3 | Arrastão de São João | 102 | |
| 4 | União de Guaratiba | 97 | |
| 5 | Uraiti | 97 | |
| 6 | Unidos de Bangu | 97 | |
| 7 | Manguinhos | 87 |
