Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2005
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: Resultados 2005|Resultados 2005|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2005}}
| Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2005 |
|---|
Escolas de Samba
| Primeira Divisão Primeira Divisão |
|---|
| Segunda Divisão Segunda Divisão |
| Terceira Divisão Terceira Divisão |
| Quarta Divisão Quarta Divisão |
| Quinta Divisão |
| Sexta Divisão |
Grupo Especial
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Beija-Flor | 399.4 | Campeã |
| 2 | Unidos da Tijuca | 399.3 | Desfile das Campeãs |
| 3 | Grande Rio | 398.6 | |
| 4 | Imperatriz | 398.5 | |
| 5 | Salgueiro | 397.9 | |
| 6 | Mangueira | 393.8 | |
| 7 | Porto da Pedra | 393.5 | |
| 8 | Viradouro | 393.4 | |
| 9 | Mocidade | 388.7 | |
| 10 | Vila Isabel | 386.8 | |
| 11 | Caprichosos | 386.3 | |
| 12 | Império Serrano | 384.3 | |
| 13 | Portela | 383.9 | |
| 14 | Tradição | 379.6 | Grupo A |
Grupo A
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocinha | 179.7 | Grupo Especial |
| 2 | União da Ilha | 178.9 | |
| 3 | São Clemente | 178.4 | |
| 4 | Santa Cruz | 178.3 | |
| 5 | Alegria da Zona Sul | 176.1 | |
| 6 | Cubango | 175.5 | |
| 7 | Vizinha Faladeira | 175.2 | |
| 8 | Renascer | 175.1 | |
| 9 | Paraíso do Tuiuti | 174.8 | Grupo B |
| 10 | União de Jacarepaguá | 172.7 |
Grupo B
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Estácio | 179.9 | Grupo A |
| 2 | Arranco | 179.9 | |
| 3 | Boi da Ilha | 179.4 | |
| 4 | Lins Imperial | 178.5 | |
| 5 | Inocentes | 177.8 | |
| 6 | Unidos da Ponte | 177.7 | |
| 7 | Império da Tijuca | 177.7 | |
| 8 | Unidos de Lucas | 177.2 | |
| 9 | Independente_da_Praça_da_Bandeira | 175,5 | |
| 10 | Jacarezinho | 174.8 | Grupo C |
| 11 | Leão de Nova Iguaçu | 173.6 | |
| 12 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 172.2 |
Grupo C
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Curicica | 179.9 | Grupo B |
| 2 | Flor da Mina | 174 | |
| 3 | Difícil é o Nome | 173.4 | |
| 4 | Engenho da Rainha | 171.6 | |
| 5 | Unidos do Cabral | 171.1 | |
| 6 | Gato de Bonsucesso | 171 | |
| 7 | Arrastão | 170.9 | |
| 8 | Villa Rica | 168.9 | |
| 9 | Canários das Laranjeiras | 168.8 | |
| 10 | Abolição | 168.5 | |
| 11 | Cabuçu | 167.7 | |
| 12 | Anil | 166.6 | Grupo D |
| 13 | Acadêmicos da Barra da Tijuca | 166.4 | |
| 14 | Sacramento | 165.6 |
Grupo D
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Unidos de Padre Miguel | 178.8 | Grupo C |
| 2 | Sereno | 178.1 | |
| 3 | Vigário Geral | 177.6 | |
| 4 | Em Cima da Hora | 177 | |
| 5 | Dendê | 175.4 | |
| 6 | Cosmos | 173.1 | |
| 7 | Santa Marta | 172.7 | |
| 8 | Sossego | 172.7 | |
| 9 | Vila Kennedy | 172.2 | |
| 10 | Paraíso da Alvorada | 171 | |
| 11 | Manguinhos | 168.7 | |
| 12 | Boêmios de Inhaúma | 167.8 | Grupo E |
| 13 | Delírio da Zona Oeste | 162.2 | |
| 14 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 159.9 |
Grupo E
| Pos. | Escolas de Samba | Classificação Geral | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uraiti | Grupo D | |
| 2 | Arame de Ricardo | ||
| 3 | União de Vaz Lobo | ||
| 4 | Mocidade de Inhaúma | ||
| 5 | Vila Santa Tereza | ||
| 6 | Imperial | Escola suspensa |
