Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2014
| Calendário oficial completo do Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2014 |
|---|
| Primeira Divisão Primeira Divisão |
|---|
| Segunda Divisão Segunda Divisão |
| Terceira Divisão Terceira Divisão |
| Quarta Divisão Quarta Divisão |
| Quinta Divisão |
| Sexta Divisão |
Desfile das Escolas de Samba 2014
| Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
|---|---|---|
| Blocos de Rua | ||
| Escolas Mirins | ||
| Blocos de Enredo | ||
| Resultados | ||
| 2013 | 2014 | 2015 |
Ensaios técnicos de 2014 
Vinte e três escolas de samba dos Grupos A e Especial começarão seus ensaios técnicos no Sambódromo, entre 19/01/2012 a 23/2/2013. Todas as 12 escolas filiadas à Liesa treinarão na Marquês de Sapucaí, e 11 das 17 agremiações vinculadas a Lierj ensaiarão. Os eventos são gratuitos e abertos ao público em geral.
- As escolas de samba aproveitam os ensaios técnicos para acertar os detalhes de todo o desfile e a apresentar o que vão trazer para a festa de carnaval. O público pode ir se familiarizando com os sambas e particularidades de cada agremiação. As torcidas das escolas marcam presença nos ensaios, que já fazem parte da programação cultural da cidade do Rio.
| 19/jan/14 | 19:30 | Acadêmicos do Cubango | Correios/Cedae | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/jan/14 | 20:00 | Unidos de Padre Miguel | Balança Mas Não Cai | ||
| 19/jan/14 | 21:30 | Caprichosos de Pilares | Correios/Cedae | ||
| 25/jan/14 | 19:30 | Unidos do Porto da Pedra | Correios/Cedae | ||
| 25/jan/14 | 20:00 | Acadêmicos de Santa Cruz | Balança Mas Não Cai | ||
| 25/jan/14 | 21:30 | Renascer de Jacarepaguá | Correios/Cedae | ||
| 26/jan/14 | 19:30 | Acadêmicos da Rocinha | Balança Mas Não Cai | ||
| 26/jan/14 | 20:00 | Estácio de Sá | Correios/Cedae | ||
| 26/jan/14 | 21:30 | Império Serrano | Balança Mas Não Cai | ||
| 01/fev/14 | 20:00 | Unidos do Viradouro | Correios/Cedae | ||
| 01/fev/14 | 21:30 | Inocentes de Belford Roxo | Balança Mas Não Cai | ||
| 02/fev/14 | 19:30 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Correios/Cedae | ||
| 02/fev/14 | 20:00 | União da Ilha do Governador | Correios/Cedae | ||
| 02/fev/14 | 21:30 | Estação Primeira de Mangueira | Balança Mas Não Cai | ||
| 08/fev/14 | 20:30 | Império da Tijuca | Balança Mas Não Cai | ||
| 08/fev/14 | 22:00 | São Clemente | Correios/Cedae | ||
| 09/fev/14 | 20:30 | Acadêmicos do Grande Rio | Balança Mas Não Cai | ||
| 09/fev/14 | 22:00 | Acadêmicos do Salgueiro | Correios/Cedae | ||
| 09/fev/14 | 20:30 | Portela | Correios/Cedae | ||
| 09/fev/14 | 22:00 | Imperatriz Leopoldinense | Balança Mas Não Cai | ||
| 15/fev/14 | 20:30 | Beija-Flor | Correios/Cedae | ||
| 15/fev/14 | 22:00 | Unidos da Tijuca | Correios/Cedae | ||
| 16/fev/14 | 22:00 | Unidos de Vila Isabel | Correios/Cedae | ||
