Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2009
| Calendário oficial completo do Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2008 |
|---|
| Primeira Divisão Primeira Divisão |
|---|
| Segunda Divisão Segunda Divisão |
| Terceira Divisão Terceira Divisão |
| Quarta Divisão Quarta Divisão |
| Quinta Divisão |
| Sexta Divisão |
Desfile das Escolas de Samba 2009
| Primeira Divisão Primeira Divisão |
|---|
| Segunda Divisão Segunda Divisão |
| Terceira Divisão Terceira Divisão |
| Quarta Divisão Quarta Divisão |
| Quinta Divisão |
| Sexta Divisão |
Ensaios técnicos de 2009 
| 05/dez/08 | 21:00 | Beija-Flor | Balança Mas Não Cai |
|---|---|---|---|
| 07/dez/08 | 20:00 | Império Serrano | Correios/Cedae |
| 07/dez/08 | 22:00 | Estação Primeira de Mangueira | Balança Mas Não Cai |
| 12/dez/08 | 21:00 | Unidos de Vila Isabel | Balança Mas Não Cai |
| 14/dez/08 | 20:00 | Unidos da Tijuca | Correios/Cedae |
| 14/dez/08 | 22:00 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Balança Mas Não Cai |
| 19/dez/08 | 21:00 | Acadêmicos do Salgueiro | Correios/Cedae |
| 20/dez/08 | 18:30 | Renascer de Jacarepaguá | Balança Mas Não Cai |
| 20/dez/08 | 20:00 | Portela | Correios/Cedae |
| 20/dez/08 | 21:00 | Imperatriz Leopoldinense | Balança Mas Não Cai |
| 21/dez/08 | 18:30 | São Clemente | Balança Mas Não Cai |
| 21/dez/08 | 20:00 | Acadêmicos do Grande Rio | Correios/Cedae |
| 09/jan/09 | 21:00 | Estação Primeira de Mangueira | Balança Mas Não Cai |
| 10/jan/09 | 19:00 | Paraíso do Tuiuti | Correios/Cedae |
| 10/jan/09 | 21:00 | Império Serrano | Balança Mas Não Cai |
| 11/jan/09 | 18:30 | Caprichosos de Pilares | Correios/Cedae |
| 11/jan/09 | 19:00 | Acadêmicos do Grande Rio | Correios/Cedae |
| 11/jan/09 | 21:00 | Beija-Flor | Balança Mas Não Cai |
| 16/jan/09 | 21:00 | Unidos da Tijuca | Correios/Cedae |
| 16/jan/09 | 23:00 | Império Serrano | Balança Mas Não Cai |
| 17/jan/09 | 20:00 | Unidos do Porto da Pedra | Balança Mas Não Cai |
| 17/jan/09 | 22:00 | Portela | Correios/Cedae |
| 18/jan/09 | 18:30 | Império da Tijuca | Correios/Cedae |
| 18/jan/09 | 20:00 | Unidos de Vila Isabel | Balança Mas Não Cai |
| 18/jan/09 | 22:00 | Acadêmicos do Salgueiro | Correios/Cedae |
| 23/jan/09 | 21:00 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Correios/Cedae |
| 23/jan/09 | 23:00 | Imperatriz Leopoldinense | Balança Mas Não Cai |
| 24/jan/09 | 20:00 | Unidos do Porto da Pedra | Balança Mas Não Cai |
| 25/jan/09 | 18:30 | Acadêmicos da Rocinha | Correios/Cedae |
| 25/jan/09 | 20:00 | Estação Primeira de Mangueira | Balança Mas Não Cai |
| 25/jan/09 | 22:00 | Unidos do Viradouro | Correios/Cedae |
| 30/jan/09 | 21:00 | Império Serrano | Balança Mas Não Cai |
| 31/jan/09 | 19:00 | Estácio de Sá | Balança Mas Não Cai |
| 31/jan/09 | 21:00 | Portela | Correios/Cedae |
| 01/fev/09 | 18:30 | Acadêmicos de Santa Cruz | Balança Mas Não Cai |
| 01/fev/09 | 20:00 | Acadêmicos do Grande Rio | Correios/Cedae |
| 01/fev/09 | 22:00 | Unidos de Vila Isabel | Balança Mas Não Cai |
| 06/fev/09 | 21:00 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Correios/Cedae |
| 07/fev/09 | 18:30 | Inocentes de Belford Roxo | Balança Mas Não Cai |
| 07/fev/09 | 20:00 | Unidos do Porto da Pedra | Correios/Cedae |
| 08/fev/09 | 18:30 | União da Ilha do Governador | Correios/Cedae |
| 08/fev/09 | 20:00 | Unidos da Tijuca | Balança Mas Não Cai |
| 08/fev/09 | 22:00 | Acadêmicos do Salgueiro | Correios/Cedae |
| 14/fev/09 | 21:00 | Imperatriz Leopoldinense | Correios/Cedae |
| 15/fev/09 | 21:00 | Beija-Flor | Balança Mas Não Cai |
