Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2001
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: Resultados 2001|Resultados 2001|Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2001}}
| Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2001 |
|---|
Escolas de Samba
| Primeira Divisão Primeira Divisão |
|---|
| Segunda Divisão Segunda Divisão |
| Terceira Divisão Terceira Divisão |
| Quarta Divisão Quarta Divisão |
| Quinta Divisão |
| Sexta Divisão |
Grupo Especial
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Imperatriz | 300 | Campeã |
| 2 | Beija-Flor | 299.5 | Desfile das Campeãs |
| 3 | Mangueira | 298.5 | |
| 4 | Salgueiro | 296.5 | |
| 5 | Viradouro | 293 | |
| 6 | Grande Rio | 289 | |
| 7 | Mocidade | 287 | |
| 8 | Tradição | 286 | |
| 9 | Unidos da Tijuca | 280.5 | |
| 10 | Portela | 280.5 | |
| 11 | Império Serrano | 280 | |
| 12 | Caprichosos | 277.5 | |
| 13 | União da Ilha | 274 | Grupo A |
| 14 | Paraíso do Tuiuti | 260 |
Grupo A
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto da Pedra | 197 | Grupo Especial |
| 2 | São Clemente | 193 | |
| 3 | Santa Cruz | 192 | |
| 4 | Vila Isabel | 191.5 | |
| 5 | Villa Rica | 189.5 | |
| 6 | Boi da Ilha | 189 | |
| 7 | Estácio | 188.5 | |
| 8 | Leão de Nova Iguaçu | 188 | |
| 9 | Império da Tijuca | 187.5 | |
| 10 | Unidos da Ponte | 158.5 | |
| 11 | Inocentes | 152 | Grupo B |
| 12 | Em Cima da Hora | 148 |
Grupo B
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocinha | 199.5 | Grupo A |
| 2 | União de Jacarepaguá | 199 | |
| 3 | Jacarezinho | 187 | |
| 4 | Arranco | 186 | |
| 5 | Lins Imperial | 185.5 | |
| 6 | Cubango | 179.5 | |
| 7 | Renascer | 174.5 | |
| 8 | Cabuçu | 172 | |
| 9 | Foliões de Botafogo | 167.5 | |
| 10 | Vizinha Faladeira | 164 | |
| 11 | Vila Kennedy | 159 | Grupo C |
| 12 | Difícil é o Nome | 155.5 |
Grupo C
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Alegria da Zona Sul | 204.5 | Grupo B |
| 2 | Sossego | 204 | |
| 3 | Unidos de Lucas | 201 | |
| 4 | Canários das Laranjeiras | 200.5 | |
| 5 | Unidos do Anil | 199.5 | |
| 6 | Curicica | 197 | |
| 7 | Engenho da Rainha | 193 | |
| 8 | Imperial de Morro Agudo | 188.5 | |
| 9 | Santa Marta | 188 | |
| 10 | Mocidade de Inhaúma | 186.5 | |
| 11 | Arrastão de Cascadura | 179.5 | Grupo D |
| 12 | Unidos de Padre Miguel | 166 |
Grupo D
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Acadêmicos da Barra da Tijuca | 201 | Grupo C |
| 2 | Boêmios de Inhaúma | 199.5 | |
| 3 | Abolição | 199.5 | |
| 4 | Vila Santa Tereza | 199 | |
| 5 | Unidos do Cabral | 197.5 | |
| 6 | Infantes da Piedade | 196.5 | |
| 7 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 196 | |
| 8 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 194 | |
| 9 | Manguinhos | 190 | |
| 10 | Vigário Geral | 190 | |
| 11 | Arrastão de São João | 185.5 | Grupo E |
| 12 | Sereno | 178.5 |
Grupo E
| Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
|---|---|---|---|
| 1 | Dendê | 205 | Grupo D |
| 2 | Gato de Bonsucesso | 198 | |
| 3 | Arame de Ricardo | 186.5 | |
| 4 | União de Guaratiba | 177.5 | |
| 5 | União de Vaz Lobo | 176.5 | |
| 6 | Delírio da Zona Oeste | 176.5 | |
| 7 | Uraiti | 150.5 | |
| 8 | Unidos do Valéria | 0.0 | Escola suspensa |
