Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2025: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| cellpadding="5" | {| cellpadding="5" style="background-color:white; width="50%" | ||
|- | |||
! bgcolor="white" | [[Escolas de Samba|<big><font color="black">ESCOLAS DE SAMBA</font></big>]] | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | ! bgcolor="white" | [[#GRUPO ESPECIAL|<small><font color="black">GRUPO ESPECIAL</font></small>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | ! bgcolor="white" | [[#SÉRIE OURO|<small><font color="black">SÉRIE OURO</font></small>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | ! bgcolor="white" | [[#SÉRIE PRATA|<small><font color="black">SÉRIE PRATA</font></small>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | ! bgcolor="white" | [[#SÉRIE BRONZE|<small><font color="black">SÉRIE BRONZE</font></small>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | ! bgcolor="white" | [[#GRUPO DE AVALIAÇÃO|<small><font color="black">GRUPO DE AVALIAÇÃO</font></small>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | ! bgcolor="white" | [[Blocos de Enredo|<big><font color="black">BLOCOS DE ENREDO</font></big>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | ! bgcolor="white" | [[#GRUPO 1|<small><font color="black">GRUPO 1</font></small>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | ! bgcolor="white" | [[#GRUPO 2|<small><font color="black">GRUPO 2</font></small>]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="white" | | | bgcolor="white" | | ||
| Linha 905: | Linha 905: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="white" | | | bgcolor="white" | | ||
|} | |}{{Carnaval do Rio de Janeiro 2025}}[[Categoria:Resultado|Rio de Janeiro-2025]] | ||
{{Carnaval do Rio de Janeiro 2025}} | |||
[[Categoria: | |||
Edição das 01h46min de 23 de março de 2025
| ESCOLAS DE SAMBA |
|---|
| GRUPO ESPECIAL |
| SÉRIE OURO |
| SÉRIE PRATA |
| SÉRIE BRONZE |
| GRUPO DE AVALIAÇÃO |
| BLOCOS DE ENREDO |
| GRUPO 1 |
| GRUPO 2 |
| Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
|---|---|---|
| Blocos de Rua | ||
| Escolas Mirins | ||
| Blocos de Enredo | ||
| Resultados | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
