Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2025: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 450: | Linha 450: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Quarta Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Quarta Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">1</span></font>]] | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[União do Parque Curicica|<font color="FF3300">União</font> <font color="white">do Parque</font> <font color="FF3300">Curicica</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Primeiro Dia">269.1</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">1</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">1</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Dendê|<font color="white">Acadêmicos do Dendê</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Segundo Dia">268.8</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">2</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">2</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF1493" rowspan="2" | [[Lins Imperial|<font color="00FF00">Lins Imperial</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Primeiro Dia">269</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">2</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">2</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Siri de Ramos|<font color="white">Siri de Ramos</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Segundo Dia">268.6</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">3</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">3</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Unidos da Vila Kennedy|<font color="white">Unidos da Vila Kennedy</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Segundo Dia">268.3</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">3</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">3</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos de Cosmos|<font color="white">Unidos de Cosmos</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Primeiro Dia">267.5</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">4</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos do Cabuçu|<font color="white">Unidos do Cabuçu</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Segundo Dia">266.9</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">4</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos da Villa Rica|<font color="yellow">Unidos da Villa Rica</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Primeiro Dia">266.6</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">5</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">5</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Mocidade de Vicente de Carvalho|<font color="white">Mocidade de Vicente de Carvalho</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Segundo Dia">266.7</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">5</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">5</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Imperadores Rubro-Negros|<font color="black">Imperadores Rubro-Negros</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Primeiro Dia">266.5</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">6</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">6</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Recreio|<font color="FF1493">Acadêmicos</font> <font color="white">do</font> <font color="FF1493">Recreio</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Primeiro Dia">266.4</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">6</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">6</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Peixe|<font color="white">Acadêmicos do Peixe</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Segundo Dia">265.5</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">7</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Leão de Quintino|<font color="FF3300">Leão</font> <font color="white">de</font> <font color="FF3300">Quintino</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Primeiro Dia">265.8</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">7</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="00CCEE" rowspan="2" | [[Caprichosos de Pilares|<font color="darkblue">Caprichosos</font> <font color="white">de</font> <font color="darkblue">Pilares</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Segundo Dia">265.4</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="0099FF" rowspan="2" | [[Império de Brás de Pina|<font color="yellow">Império de Brás de Pina</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Primeiro Dia">265.5</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Força Jovem|<font color="white">Força</font> <font color="FF3300">Jovem</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Segundo Dia">265.3</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"><span title="Grupo de Avaliação">9</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Raça Rubro-Negra|<font color="black">Raça Rubro-Negra</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"><span title="Primeiro Dia">265.1</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"><span title="Grupo de Avaliação">9</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="khaki" rowspan="2" | [[Império Ricardense|<font color="1B4D3E">Império</font> <font color="A00000">Ricardense</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"><span title="Segundo Dia">264.3</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"><span title="Grupo de Avaliação">10</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Bangay|<font color="FC0FC0">Bangay</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"><span title="Primeiro Dia">264.3</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"><span title="Grupo de Avaliação">10</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Gato de Bonsucesso|<font color="white">Gato de Bonsucesso</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"><span title="Segundo Dia">263.3</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"><span title="Grupo de Avaliação">11</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="0066cc" rowspan="2" | [[Arame de Ricardo|<font color="white">Arame de Ricardo</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"><span title="Primeiro Dia">263.9</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"><span title="Grupo de Avaliação">11</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Acadêmicos de Jacarepaguá|<font color="00FF00">Acadêmicos</font> <font color="white">de</font> <font color="00FF00">Jacarepaguá</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color=" | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="white"><span title="Segundo Dia">260.1</span></font> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="white" | | | bgcolor="white" | | ||
Edição das 01h29min de 12 de março de 2025
| ESCOLAS DE SAMBA |
|---|
| GRUPO ESPECIAL |
| SÉRIE OURO |
| SÉRIE PRATA |
| SÉRIE BRONZE |
| GRUPO DE AVALIAÇÃO |
| BLOCOS DE ENREDO |
| GRUPO 1 |
| GRUPO 2 |
| Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
|---|---|---|
| Blocos de Rua | ||
| Escolas Mirins | ||
| Blocos de Enredo | ||
| Resultados | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
