Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 354: | Linha 354: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Quarta Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Quarta Divisão do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">1</span></font>]] | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">1</font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><font color="FFDAB9"><span title="Segundo Dia: 21/fev/23">1</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Fla Manguaça|<font color="black">Fla Manguaça</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" colspan="2" | <font color=" | ! bgcolor="4B0082" colspan="2" | <font color="FFDAB9">269.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">2</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">2</span></font> | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">1</font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Primeiro Dia: 20/fev/23">1</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Tubarão de Mesquita|<font color="white">Tubarão de Mesquita</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" colspan="2" | <font color=" | ! bgcolor="4B0082" colspan="2" | <font color="FFDAB9">268.3</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">3</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">3</span></font> | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">2</font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Primeiro Dia: 20/fev/23">2</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos da Barra da Tijuca|<font color="00FF00">Unidos</font> <font color="white">da</font> <font color="00FF00">Barra da Tijuca</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" colspan="2" | <font color=" | ! bgcolor="4B0082" colspan="2" | <font color="FFDAB9">268.2</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">4</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">4</span></font> | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">2</font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Segundo Dia: 21/fev/23">2</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Concentra Imperial|<font color="yellow">Concentra</font> <font color="white">Imperial</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" colspan="2" | <font color=" | ! bgcolor="4B0082" colspan="2" | <font color="FFDAB9">267</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">5</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Série Prata">5</span></font> | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">3</font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Primeiro Dia: 20/fev/23">3</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="0066cc" rowspan="2" | [[Feitiço Carioca|<font color="yellow">Feitiço Carioca</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" colspan="2" | <font color=" | ! bgcolor="4B0082" colspan="2" | <font color="FFDAB9"><span title="Primeiro Dia: 20/fev/23">267.3</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">3</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Prata">3</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos da Villa Rica|<font color="yellow">Unidos da Villa Rica</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 21/fev/23">266.1</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">4</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Imperadores Rubro-Negros|<font color="black">Imperadores Rubro-Negros</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 20/fev/23">266.9</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">4</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Acadêmicos do Jardim Bangu|<font color="white">Acadêmicos do</font> <font color="FF3300">Jardim Bangu</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 21/fev/23">266</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">5</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">5</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Mocidade de Vicente de Carvalho|<font color="white">Mocidade de Vicente de Carvalho</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 20/fev/23">266.5</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">5</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">5</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Bangay|<font color="FC0FC0">Bangay</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 21/fev/23">265.9</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">6</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">6</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="khaki" rowspan="2" | [[Império Ricardense|<font color="1B4D3E">Império</font> <font color="A00000">Ricardense</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 21/fev/23">265.7</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">6</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">6</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Mocidade Unida da Cidade de Deus|<font color="white">Mocidade Unida da Cidade de Deus</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 20/fev/23">265.2</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">7</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Chatuba de Mesquita|<font color="white">Chatuba de Mesquita</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 21/fev/23">265.7</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">7</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos do Cabuçu|<font color="white">Unidos do Cabuçu</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 20/fev/23">265.2</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Difícil é o Nome|<font color="white">Difícil é o Nome</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 21/fev/23">265.4</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Gato de Bonsucesso|<font color="white">Gato de Bonsucesso</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 20/fev/23">264.8</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">9</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">9</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Boi da Ilha do Governador|<font color="white">Boi da Ilha do Governador</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Segundo Dia: 21/fev/23">264.8</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">9</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">9</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="A00000" rowspan="2" | [[Guerreiros Tricolores|<font color="00FF00">Guerreiros</font> <font color="white">Tricolores</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Primeiro Dia: 20/fev/23">263.9</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="'Grupo de Avaliação">10</span></font> | ! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="'Grupo de Avaliação">10</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Unidos da Vila Kennedy|<font color="white">Unidos da Vila Kennedy</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"></font> | ! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="Primeiro Dia: 20/fev/23">263.1</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="'Grupo de Avaliação">10</span></font> | ! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="'Grupo de Avaliação">10</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Unidos do Cabral|<font color="darkblue">Unidos</font> <font color="white">do</font> <font color="darkblue">Cabral</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"></font> | ! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="Segundo Dia: 21/fev/23">261.3</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="Grupo de Avaliação">11</span></font> | ! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="Grupo de Avaliação">11</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos de Manguinhos|<font color="FF69B4">Unidos</font> <font color="white">de</font> <font color="FF69B4">Manguinhos</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"></font> | ! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="Primeiro Dia: 20/fev/23">261.4</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="Grupo de Avaliação">11</span></font> | ! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="Grupo de Avaliação">11</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Império de Petrópolis|<font color="00FF00">Império</font> <font color="yellow">de</font> <font color="00FF00">Petrópolis</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"></font> | ! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="Segundo Dia: 21/fev/23 - Desclassificada">DCA</span></font> | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h10min de 1 de março de 2023
| Grupo Especial |
|---|
| Série Ouro |
| Série Prata |
| Série Bronze |
| Grupo de Avaliação |
| LIVRES |
| Grupo A |
| Grupo B |
Escolas de Samba - Grupo Especial
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Imperatriz Leopoldinense |
| 269.8 | |
| 2 | Unidos do Viradouro |
| 269.7 | |
| 3 | Unidos de Vila Isabel |
| 269.3 | |
| 4 | Beija-Flor |
| 269.2 | |
| 5 | Estação Primeira de Mangueira |
| 269.1 | |
| 6 | Acadêmicos do Grande Rio |
| 268.6 | |
| 7 | Acadêmicos do Salgueiro |
| 268.5 | |
| 8 | Paraíso do Tuiuti |
| 268.3 | |
| 9 | Unidos da Tijuca |
| 268.2 | |
| 10 | Portela |
| 267.7 | |
| 11 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
| 266.6 | |
| 12 | Império Serrano |
| 265.6 |
Escolas de Samba - Série Ouro
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Unidos do Porto da Pedra |
| 269.7 | |
| 2 | Unidos de Padre Miguel |
| 269.5 | |
| 3 | Inocentes de Belford Roxo |
| 269.4 | |
| 4 | Império da Tijuca |
| 269.3 | |
| 5 | Acadêmicos de Niterói |
| 269.2 | |
| 6 | União da Ilha do Governador |
| 269.2 | |
| 7 | São Clemente |
| 269.1 | |
| 8 | Estácio de Sá |
| 268.9 | |
| 9 | Unidos de Bangu |
| 268.8 | |
| 10 | Acadêmicos de Vigário Geral |
| 268.7 | |
| 11 | Unidos da Ponte |
| 268.6 | |
| 12 | Arranco |
| 268.3 | |
| 13 | Em Cima da Hora |
| 268.2 | |
| 14 | Lins Imperial |
| 267.6 | |
| 15 | União de Jacarepaguá |
| 266.9 |
Escolas de Samba - Série Prata
Escolas de Samba - Série Bronze
| Pos | Escolas | |
|---|---|---|
| Pts | ||
| 1 | 1 | Fla Manguaça |
| 269.1 | ||
| 2 | 1 | Tubarão de Mesquita |
| 268.3 | ||
| 3 | 2 | Unidos da Barra da Tijuca |
| 268.2 | ||
| 4 | 2 | Concentra Imperial |
| 267 | ||
| 5 | 3 | Feitiço Carioca |
| 267.3 | ||
| 3 | Unidos da Villa Rica | |
| 266.1 | ||
| 4 | Imperadores Rubro-Negros | |
| 266.9 | ||
| 4 | Acadêmicos do Jardim Bangu | |
| 266 | ||
| 5 | Mocidade de Vicente de Carvalho | |
| 266.5 | ||
| 5 | Bangay | |
| 265.9 | ||
| 6 | Império Ricardense | |
| 265.7 | ||
| 6 | Mocidade Unida da Cidade de Deus | |
| 265.2 | ||
| 7 | Chatuba de Mesquita | |
| 265.7 | ||
| 7 | Unidos do Cabuçu | |
| 265.2 | ||
| 8 | Difícil é o Nome | |
| 265.4 | ||
| 8 | Gato de Bonsucesso | |
| 264.8 | ||
| 9 | Boi da Ilha do Governador | |
| 264.8 | ||
| 9 | Guerreiros Tricolores | |
| 263.9 | ||
| 10 | Unidos da Vila Kennedy | |
| 263.1 | ||
| 10 | Unidos do Cabral | |
| 261.3 | ||
| 11 | Unidos de Manguinhos | |
| 261.4 | ||
| 11 | Império de Petrópolis | |
| DCA | ||
Escolas de Samba - Grupo de Avaliação
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Alegria do Vilar |
| 178.3 | |
| 2 | Império de Brás de Pina |
| 177.8 | |
| 3 | Turma da Paz de Madureira |
| 177.5 | |
| 4 | Império de Nova Iguaçu |
| 177.5 | |
| 5 | Unidos de Cosmos |
| 176.6 | |
| 6 | Coroado de Jacarepaguá |
| 176.5 | |
| 7 | Balanço do Irajá |
| 176.1 | |
| 8 | União de Campo Grande |
| 176 | |
| 9 | Renascer de Nova Iguaçu |
| 175.7 | |
| 10 | União do Vilar Carioca |
| 175.7 | |
| 11 | Mocidade do Porto |
| 175.5 | |
| 12 | Colibri |
| 175.5 | |
| 13 | Acadêmicos do Anil |
| 175.1 | |
| 14 | Império da Rainha |
| 174.6 | |
| 15 | Flor do Jardim Primavera |
| 174 | |
| 16 | Guardiões da Capadócia |
| 152.5 | |
| 17 | Acadêmicos do Recreio |
| DCA | |
| 17 | Camisa 10 |
| DCA | |
| 17 | Majestade do Samba |
| DCA |
Escolas de Samba - LIVRES
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | Academia Niterói de Samba |
| DCA | |
| 8 | União de Vaz Lobo |
| DCA | |
| 8 | Urubu Samba |
| DCA |
Blocos de Enredo - Grupo A
| Pos | Blocos |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Unidos do Alto da Boa Vista |
| NDL | |
| 2 | Bloco do Barriga |
| NDL | |
| 3 | Vai Barrar? Nunca! |
| NDL | |
| 4 | Acadêmicos do Vidigal |
| NDL | |
| 5 | União da Ponte |
| NDL | |
| 6 | Império do Gramacho |
| NDL | |
| 7 | Mocidade Unida da Mineira |
| NDL | |
| 8 | Novo Horizonte |
| NDL | |
| 9 | Cometas do Bispo |
| NDL | |
| 10 | Bloco do China |
| NDL |
Blocos de Enredo - Grupo B
| Pos | Blocos |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Independente de Nova América |
| NDL | |
| 2 | Esperança de Nova Campinas |
| NDL | |
| 3 | Mocidade Unida de Manguariba |
| NDL | |
| 4 | Unidos do Bandeirante |
| NDL | |
| 5 | Amigos de Tinguá |
| NDL | |
| 6 | Flor da Primavera |
| NDL | |
| 7 | Renascer de Vaz Lobo |
| NDL | |
| 8 | Raízes da Tijuca |
| NDL | |
| 9 | Zimbauê |
| NDL | |
| 10 | Canários das Laranjeiras |
| NDL |
| Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
|---|---|---|
| Blocos de Rua | ||
| Escolas Mirins | ||
| Blocos de Enredo | ||
| Resultados | ||
| 2022 | 2023 | 2024 |
